Equipo: MULTIHOGAR CANTABRIA
Año Nac.: 2009
Categoría: JU1
Género: Hombres
Puntos: 0
| Carrera | Año | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|
| 3ª Etapa Vuelta Valladolid | 2026 | 66 | 0 |
| 2ª Etapa Vuelta Valladolid (Sector 2) | 2026 | 74 | 0 |
| 1ª Etapa Vuelta Valladolid | 2026 | 57 | 0 |
| 2ª Etapa Vuelta Besaya | 2026 | 81 | 0 |
| 1ª Etapa Vuelta Besaya | 2026 | 90 | 0 |
| Campeonato Ruta Cantabria | 2026 | 11 | 0 |
| 4ª Etapa Montaña Central | 2026 | 58 | 0 |
| 3ª Etapa Montaña Central | 2026 | 60 | 0 |
| 2ª Etapa Montaña Central | 2026 | 85 | 0 |
| 1ª Etapa Montaña Central | 2026 | 39 | 0 |
| Karrantza | 2026 | 22 | 0 |
| 2ª Etapa Vuelta Tenerife | 2026 | 47 | 0 |
| 1ª Etapa Vuelta Tenerife | 2026 | 36 | 0 |
| Memorial Chele Campos | 2026 | 80 | 0 |
| MEMORIAL EMILIO FERNANDEZ | 2026 | 32 | 0 |
| TROFEO SANTIAGO SANTANA | 2026 | 16 | 0 |
| 3ª Etapa Challenge Comarcas Leonesas | 2026 | 72 | 0 |
| 2ª Etapa Challenge Comarcas Leonesas | 2026 | 98 | 0 |
| 1ª Etapa Challenge Comarcas Leonesas | 2026 | 84 | 0 |
No hay traspasos registrados.