4ª Etapa Montaña Central

Fecha: 24 May 2026 Categoría: Junior Género: Hombres Disciplina: Carretera País: España
# Corredor Equipo Tiempo Dif Pts
🥇 MMR ACADEMY 1:42:26 - 15
🥈 TEAM POLTI VISITMALTA 1:44:09 +1:43 10
🥉 BLACKJACK-BAIRRADA 1:44:13 +1:47 8
4 ACADEMIA EFAPEL DE CICLISMO 1:44:13 +1:47 7
5 MMR ACADEMY 1:44:47 +2:21 6
6 SIDRA MENENDEZ - LAS MESTAS 1:45:13 +2:47 5
7 SOUDAL QUICK-STEP U19 1:45:13 +2:47 4
8 ACADEMIA EFAPEL DE CICLISMO 1:45:13 +2:47 3
9 MMR ACADEMY 1:45:34 +3:08 2
10 BLACKJACK-BAIRRADA 1:45:43 +3:17 1
11 SANSE-ELECOX 1:45:48 +3:22
12 TENERIFE BIKE POINT - LA SEDE 1:46:05 +3:39
13 PICUSA ACADEMY 1:46:35 +4:09
14 GARAJE TOLOSA/DANENA 1:46:35 +4:09
15 PURITO CYCLING TEAM 1:46:51 +4:25
16 ACROG-TORMANS U19 1:47:14 +4:48
17 MAGUISA GUIJUELO 1:47:42 +5:16
18 MAGUISA GUIJUELO 1:48:00 +5:34
19 PICUSA ACADEMY 1:48:01 +5:35
20 La Motte-Servolex Cyclisme U19 1:48:11 +5:45
21 BATHCO CYCLING TEAM 1:48:11 +5:45
22 SANSE-ELECOX 1:48:29 +6:03
23 ACROG-TORMANS U19 1:48:30 +6:04
24 PURITO CYCLING TEAM 1:48:30 +6:04
25 BLACKJACK-BAIRRADA 1:48:33 +6:07
26 TENERIFE BIKE POINT - LA SEDE 1:48:37 +6:11
27 BLACKJACK-BAIRRADA 1:48:44 +6:18
28 EQUIPO CORTIZO 1:48:59 +6:33
29 TEAM POLTI VISITMALTA 1:49:09 +6:43
30 ALIMCO-CAMPAGNOLO 1:49:10 +6:44
31 BATHCO CYCLING TEAM 1:49:16 +6:50
32 PICUSA ACADEMY 1:49:21 +6:55
33 TEAM GRUPO SERMAN 1:49:34 +7:08
34 MMR ACADEMY 1:49:36 +7:10
35 CIUDAD DE OVIEDO-ASTURPERSA 1:49:41 +7:15
36 PICUSA ACADEMY 1:50:27 +8:01
37 ALIMCO-CAMPAGNOLO 1:50:48 +8:22
38 Australia 1:50:48 +8:22
39 ALIMCO-CAMPAGNOLO 1:50:48 +8:22
40 ECOTISA - CYCLON SCOTT 1:50:48 +8:22
41 SANSE-ELECOX 1:50:48 +8:22
42 GUEROLA / PERFIL 10 1:50:48 +8:22
43 SIDRA MENENDEZ - LAS MESTAS 1:50:48 +8:22
44 ECOTISA - CYCLON SCOTT 1:50:52 +8:26
45 MULTIHOGAR CANTABRIA 1:50:59 +8:33
46 PURITO CYCLING TEAM 1:50:59 +8:33
47 TENERIFE BIKE POINT - LA SEDE 1:51:10 +8:44
48 C. PINDAL-GLOVAL-C.RURAL 1:51:10 +8:44
49 MMR ACADEMY 1:51:10 +8:44
50 JUAN GINER-ULEVEL-VITALDINSPOR 1:51:12 +8:46
51 URT VELO 64 1:51:14 +8:48
52 URT VELO 64 1:51:57 +9:31
53 EQUIPO CORTIZO 1:52:03 +9:37
54 EQUIPO CORTIZO 1:52:03 +9:37
55 SANSE-ELECOX 1:52:41 +10:15
56 MMR ACADEMY 1:53:10 +10:44
57 ACADEMIA EFAPEL DE CICLISMO 1:53:10 +10:44
58 MULTIHOGAR CANTABRIA 1:53:10 +10:44
59 BLACKJACK-BAIRRADA 1:53:10 +10:44
60 LANDEIRO | MATINADOS| MATIAS&ARAÚJO 1:53:13 +10:47
61 TEAM POLTI VISITMALTA 1:53:15 +10:49
62 PURITO CYCLING TEAM 1:53:15 +10:49
63 OCCITANE CYCLISME FORMATION 1:53:25 +10:59
64 ACROG-TORMANS U19 1:53:35 +11:09
65 TEAM POLTI VISITMALTA 1:53:35 +11:09
66 RECAMBIOS CALLEJO 1:53:35 +11:09
67 C. PINDAL-GLOVAL-C.RURAL 1:53:35 +11:09
68 LUCTA - GRANJA RINYA 1:53:35 +11:09
69 GUEROLA / PERFIL 10 1:53:39 +11:13
70 ACROG-TORMANS U19 1:53:39 +11:13
71 TEAM POLTI VISITMALTA 1:53:39 +11:13
72 LUCTA - GRANJA RINYA 1:53:39 +11:13
73 ALIMCO-CAMPAGNOLO 1:53:39 +11:13
74 ALIMCO-CAMPAGNOLO 1:53:39 +11:13
75 ACROG-TORMANS U19 1:53:45 +11:19
76 LUCTA - GRANJA RINYA 1:54:02 +11:36
77 URT VELO 64 1:54:26 +12:00
78 BLACKJACK-BAIRRADA 1:55:08 +12:42
79 LANDEIRO | MATINADOS| MATIAS&ARAÚJO 1:55:24 +12:58
80 ACADEMIA EFAPEL DE CICLISMO 1:55:24 +12:58
81 BICIOBIKER-EXCON-CIUDAD TALAVE 1:55:35 +13:09
82 LUCTA - GRANJA RINYA 1:55:40 +13:14
83 RECAMBIOS CALLEJO 1:55:40 +13:14
84 BICIOBIKER-EXCON-CIUDAD TALAVE 1:55:43 +13:17
85 CIUDAD DE OVIEDO-ASTURPERSA 1:55:43 +13:17
86 LANDEIRO | MATINADOS| MATIAS&ARAÚJO 1:55:43 +13:17
87 OCCITANE CYCLISME FORMATION 1:55:43 +13:17
88 TENERIFE BIKE POINT - LA SEDE 1:56:03 +13:37
89 SANSE-ELECOX 1:56:09 +13:43
90 MMR ACADEMY 1:56:16 +13:50
91 OCCITANE CYCLISME FORMATION 1:56:20 +13:54
92 PURITO CYCLING TEAM 1:56:24 +13:58
93 CIUDAD DE OVIEDO-ASTURPERSA 1:56:24 +13:58
94 EQUIPO CORTIZO 1:56:26 +14:00
95 EQUIPO CORTIZO 1:56:26 +14:00
96 LUCTA - GRANJA RINYA 1:56:26 +14:00
97 PURITO CYCLING TEAM 1:56:26 +14:00
98 MAGUISA GUIJUELO 1:56:26 +14:00
99 PURITO CYCLING TEAM 1:56:26 +14:00
100 BATHCO CYCLING TEAM 1:56:32 +14:06
101 ACROG-TORMANS U19 1:56:33 +14:07
102 GUEROLA / PERFIL 10 1:56:33 +14:07
103 TEAM POLTI VISITMALTA 1:56:33 +14:07
104 MULTIHOGAR CANTABRIA 1:56:33 +14:07
105 MULTIHOGAR CANTABRIA 1:57:18 +14:52
106 BATHCO CYCLING TEAM 1:57:18 +14:52
107 SIDRA MENENDEZ - LAS MESTAS 1:57:18 +14:52
108 RECAMBIOS CALLEJO 1:57:20 +14:54
109 BICIOBIKER-EXCON-CIUDAD TALAVE 1:57:33 +15:07
110 LUCTA - GRANJA RINYA 1:57:45 +15:19
111 TEAM POLTI VISITMALTA 1:58:18 +15:52
112 BATHCO CYCLING TEAM 1:58:36 +16:10
113 TEAM GRUPO SERMAN 1:58:43 +16:17
114 VOLVO ARREGUI-CYA-ROWER 1:58:47 +16:21
115 TEAM GRUPO SERMAN 1:58:49 +16:23
116 PICUSA ACADEMY 1:58:59 +16:33
117 Tensai / Sambiental / Santa Marta 1:58:59 +16:33
118 PICUSA ACADEMY 2:00:39 +18:13
119 URT VELO 64 2:00:43 +18:17
Año Ganador Equipo País
2026 MMR ACADEMY