Equipo: TEAM POLTI VISITMALTA
Año Nac.: 2009
Categoría: JU1
Género: Hombres
Puntos: 22
| Carrera | Año | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|
| 3ª Etapa Vuelta Valladolid | 2026 | 🥈 | 10 |
| 2ª Etapa Vuelta Valladolid (Sector 2) | 2026 | 30 | 0 |
| 1ª Etapa Vuelta Valladolid | 2026 | 47 | 0 |
| 4ª Etapa Vuelta Besaya | 2026 | 41 | 0 |
| 3ª Etapa Vuelta Besaya | 2026 | 93 | 0 |
| 2ª Etapa Vuelta Besaya | 2026 | 110 | 0 |
| 1ª Etapa Vuelta Besaya | 2026 | 120 | 0 |
| Copa de España Junior Cursa del LLobregat Navas Sant Boi | 2026 | 69 | 0 |
| 4ª Etapa Montaña Central | 2026 | 71 | 0 |
| 3ª Etapa Montaña Central | 2026 | 64 | 0 |
| 2ª Etapa Montaña Central | 2026 | 35 | 0 |
| 1ª Etapa Montaña Central | 2026 | 25 | 0 |
| 3ª Etapa Valles Cántabros | 2026 | 9 | 2 |
| 2ª Etapa Valles Cántabros | 2026 | 🥉 | 8 |
| 1ª Etapa Valles Cántabros | 2026 | 40 | 0 |
| 3ª Etapa Volta Castelló | 2026 | 63 | 0 |
| 2ª Etapa Volta Castello | 2026 | 61 | 0 |
| 1ª Etapa Volta Castello | 2026 | 43 | 0 |
| 1ª Volta Loulé | 2026 | 50 | 0 |
| 3ª Etapa Challenge Comarcas Leonesas | 2026 | 32 | 0 |
| 2ª Etapa Challenge Comarcas Leonesas | 2026 | 48 | 0 |
| 1ª Etapa Challenge Comarcas Leonesas | 2026 | 9 | 2 |
| 2ª Etapa Vuelta Sevilla | 2026 | 37 | 0 |
| 1ª Etapa Vuelta Sevilla | 2026 | 14 | 0 |
No hay traspasos registrados.