Equipo: ALIMCO-CAMPAGNOLO
Año Nac.: 2009
Categoría: JU1
Género: Hombres
Puntos: 17
| Carrera | Año | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|
| 3ª Etapa Vuelta Valladolid | 2026 | 27 | 0 |
| 2ª Etapa Vuelta Valladolid (Sector 2) | 2026 | 22 | 0 |
| 1ª Etapa Vuelta Valladolid | 2026 | 25 | 0 |
| 4ª Etapa Vuelta Besaya | 2026 | 90 | 0 |
| 3ª Etapa Vuelta Besaya | 2026 | 51 | 0 |
| 2ª Etapa Vuelta Besaya | 2026 | 79 | 0 |
| 1ª Etapa Vuelta Besaya | 2026 | 41 | 0 |
| Copa de España Junior- Clasica Araba Vitoria | 2026 | 28 | 0 |
| Copa de España Junior - Klasica Bizkaia | 2026 | 76 | 0 |
| Campeonato CRI Navarra ( Junior) | 2026 | 6 | 5 |
| Copa de España Junior Cursa del LLobregat Navas Sant Boi | 2026 | 72 | 0 |
| 4ª Etapa Montaña Central | 2026 | 39 | 0 |
| 3ª Etapa Montaña Central | 2026 | 34 | 0 |
| 2ª Etapa Montaña Central | 2026 | 37 | 0 |
| 1ª Etapa Montaña Central | 2026 | 24 | 0 |
| Clásica Estella - Lizarra | 2026 | 20 | 0 |
| Campeonato Navarro Ruta | 2026 | 🥉 | 8 |
| Trofeu 15 D Abril | 2026 | 10 | 1 |
| Agurain | 2026 | 18 | 0 |
| Klasica Primavera | 2026 | 15 | 0 |
| Memorial Mariano Cabrero | 2026 | 61 | 0 |
| UDABERRI | 2026 | 8 | 3 |
| CIRCUITO SAN VEREMUNDO | 2026 | 22 | 0 |
No hay traspasos registrados.