Equipo: TENERIFE BIKE POINT - LA SEDE
Año Nac.: 2008
Categoría: JU2
Género: Hombres
Puntos: 13
| Carrera | Año | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|
| 3ª Etapa Vuelta Valladolid | 2026 | 14 | 0 |
| 2ª Etapa Vuelta Valladolid (Sector 2) | 2026 | 35 | 0 |
| 1ª Etapa Vuelta Valladolid | 2026 | 26 | 0 |
| Campeonato Ruta Andalucia ( Junior) | 2026 | 10 | 1 |
| 3ª Etapa Montaña Central | 2026 | 98 | 0 |
| 2ª Etapa Montaña Central | 2026 | 124 | 0 |
| 1ª Etapa Montaña Central | 2026 | 15 | 0 |
| 2ª Etapa Vuelta Tenerife | 2026 | 78 | 0 |
| 1ª Etapa Vuelta Tenerife | 2026 | 70 | 0 |
| Copa de España Junior (GP Montemayor) | 2026 | 64 | 0 |
| 1ª Volta Loulé | 2026 | 28 | 0 |
| CLASICA CIUDAD DEL SOL | 2026 | 🥈 | 10 |
| 2ª Etapa Vuelta Sevilla | 2026 | 9 | 2 |
| 1ª Etapa Vuelta Sevilla | 2026 | 40 | 0 |
| Circuito Guadiana | 2026 | 64 | 0 |
No hay traspasos registrados.