Equipo: IMPOTUSA
Año Nac.: 2009
Categoría: JU1
Género: Hombres
Puntos: 0
| Carrera | Año | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|
| 3ª Etapa Vuelta Pamplona | 2026 | 64 | 0 |
| 2ª Etapa Vuelta Pamplona | 2026 | 55 | 0 |
| 1ª Etapa Vuelta Pamplona | 2026 | 24 | 0 |
| Zestoa | 2026 | 45 | 0 |
| 2ª Etapa Vuelta Gipuzkoa | 2026 | 25 | 0 |
| 1ª Etapa Vuelta Gipuzkoa | 2026 | 61 | 0 |
| Campeonato CRI Aragón | 2026 | 28 | 0 |
| Galar | 2026 | 19 | 0 |
| 3ª Etapa Montaña Central | 2026 | 89 | 0 |
| 2ª Etapa Montaña Central | 2026 | 142 | 0 |
| 1ª Etapa Montaña Central | 2026 | 95 | 0 |
| TROFEO CLINICA DENTAL RIO EGA | 2026 | 28 | 0 |
| Agurain | 2026 | 44 | 0 |
| Memorial Mariano Cabrero | 2026 | 25 | 0 |
| CIRCUITO SAN VEREMUNDO | 2026 | 47 | 0 |
No hay traspasos registrados.