Equipo: IMPOTUSA
Año Nac.: 2009
Categoría: JU1
Género: Hombres
Puntos: 0
| Carrera | Año | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|
| 3ª Etapa Vuelta Pamplona | 2026 | 12 | 0 |
| 2ª Etapa Vuelta Pamplona | 2026 | 49 | 0 |
| 1ª Etapa Vuelta Pamplona | 2026 | 23 | 0 |
| Mendata | 2026 | 14 | 0 |
| Campeonato de España CRI ( Junior) | 2026 | 29 | 0 |
| Campeonato CRI Aragón | 2026 | 20 | 0 |
| Galar | 2026 | 14 | 0 |
| 3ª Etapa Montaña Central | 2026 | 33 | 0 |
| 2ª Etapa Montaña Central | 2026 | 47 | 0 |
| 1ª Etapa Montaña Central | 2026 | 51 | 0 |
| GP Lacturale | 2026 | 20 | 0 |
| Memorial Chele Campos | 2026 | 26 | 0 |
| GP El Baruco | 2026 | 19 | 0 |
| TROFEO CLINICA DENTAL RIO EGA | 2026 | 18 | 0 |
| Trofeu 15 D Abril | 2026 | 66 | 0 |
| Memorial Mariano Cabrero | 2026 | 24 | 0 |
| UDABERRI | 2026 | 41 | 0 |
| Copa de España Memorial Juan Pujalte | 2026 | 65 | 0 |
No hay traspasos registrados.