Publicidad
Carreras 2026
España

2ª Etapa VUELTA CANTABRIA FEMINAS (Cadetes)

Llano Cadetes
08 Ago 2026 ·Mujeres ·Carretera ·España ·119 clasificados

Cómo fue la carrera

Regina GONZALEZ SOMARRIBA se impuso en 2ª Etapa VUELTA CANTABRIA FEMINAS (Cadetes), disputada el 08/08/2026 en España. El vencedor corre para OCCIDENT - PUNTA GALEA U17. Cubrió el recorrido en 53:13. Completaron el podio Noa VEGA BILBAO y Valeria PIÑOL TERESCHUK. La clasificación recoge 119 corredores de categoría Cadetes.

# Corredor Equipo Tiempo Dif Pts
1 53:13 - 15
2 53:29 +0:16 10
3 53:29 +0:16 8
4 53:29 +0:16 7
5 53:29 +0:16 6
6 53:32 +0:19 5
7 53:39 +0:26 4
8 53:39 +0:26 3
9 53:39 +0:26 2
10 53:39 +0:26 1
11 53:47 +0:34
12 53:47 +0:34
13 53:47 +0:34
14 53:47 +0:34
15 53:47 +0:34
16 53:47 +0:34
17 53:56 +0:43
18 53:59 +0:46
19 53:59 +0:46
20 53:59 +0:46
21 53:59 +0:46
22 54:07 +0:54
23 54:07 +0:54
24 54:07 +0:54
25 54:11 +0:58
26 54:17 +1:04
27 54:17 +1:04
28 54:17 +1:04
29 54:25 +1:12
30 54:34 +1:21
31 54:34 +1:21
32 54:40 +1:27
33 54:42 +1:29
34 54:51 +1:38
35 54:51 +1:38
36 54:51 +1:38
37 55:03 +1:50
38 55:14 +2:01
39 55:25 +2:12
40 55:30 +2:17
41 55:30 +2:17
42 55:40 +2:27
43 55:40 +2:27
44 55:48 +2:35
45 55:54 +2:41
46 56:00 +2:47
47 56:00 +2:47
48 56:00 +2:47
49 56:06 +2:53
50 56:24 +3:11
51 56:24 +3:11
52 56:31 +3:18
53 56:31 +3:18
54 56:31 +3:18
55 56:35 +3:22
56 56:38 +3:25
57 56:38 +3:25
58 56:38 +3:25
59 56:43 +3:30
60 56:52 +3:39
61 56:52 +3:39
62 56:52 +3:39
63 57:03 +3:50
64 57:06 +3:53
65 57:08 +3:55
66 57:20 +4:07
67 57:20 +4:07
68 59:02 +5:49
69 59:08 +5:55
70 59:15 +6:02
71 59:27 +6:14
72 59:27 +6:14
73 59:51 +6:38
74 59:55 +6:42
75 59:55 +6:42
76 1:00:32 +7:19
77 1:00:41 +7:28
78 1:00:53 +7:40
79 1:01:08 +7:55
80 1:01:08 +7:55
81 1:01:08 +7:55
82 1:01:36 +8:23
83 1:01:52 +8:39
84 1:01:55 +8:42
85 1:01:55 +8:42
86 1:02:00 +8:47
87 1:02:03 +8:50
88 1:02:23 +9:10
89 1:02:52 +9:39
90 1:02:55 +9:42
91 1:02:58 +9:45
92 1:02:58 +9:45
93 1:04:27 +11:14
94 1:04:39 +11:26
95 1:04:52 +11:39
96 1:05:35 +12:22
97 1:05:39 +12:26
98 1:05:39 +12:26
99 Abandono +1 vuelta
100 Abandono +1 vuelta
101 Abandono +1 vuelta
102 Abandono +1 vuelta
103 Abandono +1 vuelta
104 Abandono +1 vuelta
105 Abandono +1 vuelta
106 Abandono +1 vuelta
107 Abandono +1 vuelta
108 Abandono +1 vuelta
109 Abandono +1 vuelta
110 Abandono +1 vuelta
111 Abandono +1 vuelta
112 Abandono +1 vuelta
113 Abandono +1 vuelta
114 Abandono +1 vuelta
115 Abandono +1 vuelta
116 Abandono +1 vuelta
117 Abandono +1 vuelta
118 Abandono +1 vuelta
119 Abandono +1 vuelta
Año Ganador Equipo País
2026 OCCIDENT - PUNTA GALEA U17
Publicidad