2ª Etapa Vuelta Valdepeñas

Fecha: 10 May 2026 Categoría: Cadete Género: Hombres Disciplina: Carretera País: España
# Corredor Equipo Tiempo Dif Pts
🥇 G.D. PIÑERO MARTINEZ MOTOR BM 1:18:51 - 15
🥈 OVIEDO.ES 1:19:21 +0:30 10
🥉 ENTRENAMIENTOCICLISMO 1:19:21 +0:30 8
4 G.D. PIÑERO MARTINEZ MOTOR BM 1:19:21 +0:30 7
5 DIPUTACION DE ALBACETE - ARCOS 1:19:21 +0:30 6
6 SANSE-ELECOX U17 1:19:21 +0:30 5
7 INDESO MCVIMAN 1:19:21 +0:30 4
8 ALDESA - C.C. GALAPAGAR 1:19:21 +0:30 3
9 EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN U17 1:19:21 +0:30 2
10 GRAU PASCUAL RET AMIANTO-SAXUN 1:19:21 +0:30 1
11 JUAN GINER-ULEVEL-VITALDINSPOR 1:19:21 +0:30
12 ENTRENAMIENTOCICLISMO 1:19:21 +0:30
13 SANSE-ELECOX U17 1:19:21 +0:30
14 UC COSLADA - MOTORJAM 1:19:21 +0:30
15 INDESO MCVIMAN 1:19:21 +0:30
16 GRAU PASCUAL RET AMIANTO-SAXUN 1:19:21 +0:30
17 GRAU PASCUAL RET AMIANTO-SAXUN 1:19:21 +0:30
18 JUAN GINER-ULEVEL-VITALDINSPOR 1:19:21 +0:30
19 SANSE-ELECOX U17 1:19:21 +0:30
20 JUAN GINER-ULEVEL-VITALDINSPOR 1:19:21 +0:30
21 INDESO MCVIMAN 1:19:21 +0:30
22 G.D. PIÑERO MARTINEZ MOTOR BM 1:19:21 +0:30
23 QUINTANA-PROINGO-ALJOMAR TEAM 1:19:21 +0:30
24 IKASCOLA TX. AEL-RESPETAD 1,5 U17 1:19:21 +0:30
25 SUMISTOCK-IN BIKE 1:19:21 +0:30
26 BAQUE MOVISTAR TEAM 1:19:21 +0:30
27 QUINTANA-PROINGO-ALJOMAR TEAM 1:19:21 +0:30
28 DIPUTACION DE ALBACETE - ARCOS 1:19:21 +0:30
29 SUMISTOCK-IN BIKE 1:19:21 +0:30
30 QUINTANA-PROINGO-ALJOMAR TEAM 1:19:21 +0:30
31 CDC CHICLANERO CHAMORRO ORTIZ 1:19:21 +0:30
32 SUMISTOCK-IN BIKE 1:19:21 +0:30
33 SUMISTOCK-IN BIKE 1:19:21 +0:30
34 ENTRENAMIENTOCICLISMO 1:19:21 +0:30
35 CASTELLAR NEWFISH ENGAR 1:19:21 +0:30
36 CASTELLAR NEWFISH ENGAR 1:19:21 +0:30
37 CDC CHICLANERO CHAMORRO ORTIZ 1:19:21 +0:30
38 DIPUTACION DE ALBACETE - ARCOS 1:19:21 +0:30
39 UC COSLADA - MOTORJAM 1:19:21 +0:30
40 VICTOR ASTASIO-MAQUIVI-PLANEA 1:19:21 +0:30
41 CASTELLAR NEWFISH ENGAR 1:19:21 +0:30
42 MERIDA PATRIMONIO- FT PROBIKES 1:19:21 +0:30
43 ENTRENAMIENTOCICLISMO 1:19:21 +0:30
44 SANTA FE, C.C. 1:19:21 +0:30
45 ENTRENAMIENTOCICLISMO 1:19:21 +0:30
46 JUAN GINER-ULEVEL-VITALDINSPOR 1:19:21 +0:30
47 UC FUENLABRADA CADETES 1:19:21 +0:30
48 G.D. PIÑERO MARTINEZ MOTOR BM 1:19:21 +0:30
49 LACALIZA-CALABAHIA BIKE TEAM U17 1:19:21 +0:30
50 LOJEÑO, C.C. U17 1:19:21 +0:30
51 CRIADO Y LOPEZ - EL EJIDO 1:19:21 +0:30
52 ALDESA - C.C. GALAPAGAR U17 1:19:21 +0:30
53 GRAU PASCUAL RET AMIANTO-SAXUN 1:19:21 +0:30
54 DIPUTACION DE ALBACETE - ARCOS 1:19:21 +0:30
55 CRIADO Y LOPEZ - EL EJIDO 1:19:21 +0:30
56 TRIPORTER-OXIONA E.C.MAGRO 1:19:21 +0:30
57 RULECYCLING-MCVIMAN-EVARIA 1:19:21 +0:30
58 VICTOR ASTASIO-MAQUIVI-PLANEA 1:19:21 +0:30
59 G.D. PIÑERO MARTINEZ MOTOR BM 1:19:21 +0:30
60 SANSE-ELECOX U17 1:19:21 +0:30
61 ALDESA - C.C. GALAPAGAR U17 1:19:21 +0:30
62 CRIADO Y LOPEZ - EL EJIDO 1:19:36 +0:45
63 TRIPORTER-OXIONA E.C.MAGRO 1:19:36 +0:45
64 VICTOR ASTASIO-MAQUIVI-PLANEA 1:19:36 +0:45
65 MERIDA PATRIMONIO- FT PROBIKES 1:19:39 +0:48
66 DIPUTACION DE ALBACETE - ARCOS 1:19:39 +0:48
67 INDESO MCVIMAN 1:19:39 +0:48
68 INDESO MCVIMAN 1:19:39 +0:48
69 TBG-WIXUM U17 1:19:39 +0:48
70 LUCTA - GRANJA RINYA 1:19:45 +0:54
71 UC COSLADA - MOTORJAM 1:20:01 +1:10
72 TRIPORTER-OXIONA E.C.MAGRO 1:20:09 +1:18
73 EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN U17 1:20:18 +1:27
74 VICTOR ASTASIO-MAQUIVI-PLANEA 1:20:19 +1:28
75 UC COSLADA - MOTORJAM 1:20:34 +1:43
76 JUAN GINER-ULEVEL-VITALDINSPOR 1:22:02 +3:11
77 EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN U17 1:22:02 +3:11
78 EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN U17 1:22:02 +3:11
79 INDESO MCVIMAN 1:22:06 +3:15
80 INDESO MCVIMAN 1:24:02 +5:11
81 TRIPORTER-OXIONA E.C.MAGRO 1:24:02 +5:11
82 DIPUTACION DE ALBACETE - ARCOS 1:24:46 +5:55
83 ALDESA - C.C. GALAPAGAR U17 1:24:46 +5:55
84 MERIDA PATRIMONIO- FT PROBIKES 1:24:46 +5:55
85 SANSE-ELECOX U17 1:24:46 +5:55
86 QUINTANA-PROINGO-ALJOMAR TEAM 1:24:46 +5:55
87 SUMISTOCK-IN BIKE 1:24:46 +5:55
88 LOJEÑO, C.C. U17 1:24:46 +5:55
89 MERIDA PATRIMONIO- FT PROBIKES 1:24:46 +5:55
90 MERIDA PATRIMONIO- FT PROBIKES 1:24:46 +5:55
91 VICTOR ASTASIO-MAQUIVI-PLANEA 1:24:51 +6:00
92 CLUB CICLISTA ROLDAN 1:24:51 +6:00
93 CASTELLAR NEWFISH ENGAR 1:24:51 +6:00
94 UC FUENLABRADA CADETES 1:24:53 +6:02
95 IKASCOLA TX. AEL-RESPETAD 1,5 U17 1:25:23 +6:32
96 QUINTANA-PROINGO-ALJOMAR TEAM 1:25:35 +6:44
97 DIPUTACION DE ALBACETE - ARCOS 1:25:35 +6:44
98 TRIPORTER-OXIONA E.C.MAGRO 1:26:30 +7:39
99 QUINTANA-PROINGO-ALJOMAR TEAM 1:33:03 +14:12
100 MMR ACADEMY 1:33:03 +14:12
101 SANTA FE, C.C. 1:33:03 +14:12
102 CAJA RURAL DE SALAMANCA - EKT 1:33:03 +14:12
103 EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN U17 1:33:03 +14:12
104 DIPUTACION DE ALBACETE - ARCOS 1:33:03 +14:12
105 CRIADO Y LOPEZ - EL EJIDO 1:33:03 +14:12
106 UC FUENLABRADA CADETES 1:33:03 +14:12
107 GRAN CANARIA BIKE TEAM U17 1:33:03 +14:12
108 UC COSLADA - MOTORJAM 1:33:03 +14:12
109 IKASCOLA TX. AEL-RESPETAD 1,5 U17 1:33:03 +14:12
110 UC FUENLABRADA CADETES 1:34:59 +16:08
111 CDC CHICLANERO CHAMORRO ORTIZ 1:35:23 +16:32
112 G.D. PIÑERO MARTINEZ MOTOR BM 1:35:25 +16:34
113 EXTREMADURA PEBETERO 1:35:25 +16:34
114 DIPUTACION DE ALBACETE - ARCOS 1:35:25 +16:34
115 UC COSLADA - MOTORJAM 1:35:25 +16:34
116 TRIPORTER-OXIONA E.C.MAGRO 1:35:55 +17:04
117 SANTA FE, C.C. 1:35:57 +17:06
118 IKASCOLA TX. AEL-RESPETAD 1,5 U17 1:35:57 +17:06
119 ALDESA - C.C. GALAPAGAR U17 1:37:05 +18:14
Año Ganador Equipo País
2026 G.D. PIÑERO MARTINEZ MOTOR BM