Equipo: GRAN CANARIA BIKE TEAM U17
Año Nac.: 2011
Categoría: CAD
Género: Hombres
Puntos: 9
| Carrera | Año | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|
| 3ª Etapa Challenge Provincia Valladolid | 2026 | 33 | 0 |
| 2ª Etapa Challenge Provincia Valladolid | 2026 | 40 | 0 |
| 1ª Etapa Challenge Provincia Valladolid | 2026 | 55 | 0 |
| Ordizia | 2026 | 73 | 0 |
| 3ª Etapa Vuelta Guijuelo | 2026 | 142 | 0 |
| 2ª Etapa Vuelta Guijuelo | 2026 | 144 | 0 |
| 1ª Etapa Vuelta Guijuelo | 2026 | 140 | 0 |
| 3ª Etapa Txuma | 2026 | 116 | 0 |
| 2ª Etapa Txuma | 2026 | 128 | 0 |
| 1ª Etapa Txuma | 2026 | 100 | 0 |
| GP Albariño ( Junior) | 2026 | 5 | 6 |
| 2ª Etapa Challenge Cintora | 2026 | 86 | 0 |
| 1ª Etapa Challenge Cintora | 2026 | 91 | 0 |
| 2ª Etapa Vuelta Valdepeñas | 2026 | 107 | 0 |
| 1ª Etapa Vuelta Valdepeñas | 2026 | 116 | 0 |
| Trofeo Aser Estevez Junior | 2026 | 12 | 0 |
| TROFEO LA VEGUILLA | 2026 | 47 | 0 |
| 3ª Etapa Aiarako Bira | 2026 | 131 | 0 |
| PROBA DE ABERTURA JUNIOR | 2026 | 54 | 0 |
| 1ª Prueba Copa Cabildo | 2026 | 8 | 3 |
No hay traspasos registrados.