Equipo: DIPUTACION DE ALBACETE - ARCOS
Año Nac.: 2010
Categoría: Cadete
Género: Hombres
Puntos: 9
| Carrera | Año | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|
| Bigastro | 2026 | 6 | 5 |
| Trofeo Ciclista Antonio Campillo | 2026 | 7 | 4 |
| 2ª Etapa Clasica Santa Ana | 2026 | 13 | 0 |
| 1ª Etapa Clasica Santa Ana | 2026 | 17 | 0 |
| 3ª Etapa Vuelta Molinicos | 2026 | 97 | 0 |
| 2ª Etapa Vuelta Molinicos | 2026 | 77 | 0 |
| 1ª Etapa Vuelta Molinicos | 2026 | 83 | 0 |
| 2ª Etapa Vuelta Toledo | 2026 | 37 | 0 |
| 1ª Etapa Vuelta Toledo | 2026 | 26 | 0 |
| GP Ciudad de Puerto Lumbreras | 2026 | 31 | 0 |
| 2ª Etapa Vuelta Viñedos | 2026 | 83 | 0 |
| 1ª Etapa Vuelta Viñedos | 2026 | 72 | 0 |
| 2ª Etapa Vuelta Valdepeñas | 2026 | 28 | 0 |
| 1ª Etapa Vuelta Valdepeñas | 2026 | 32 | 0 |
| Criterium Ciudad de Murcia Cadete | 2026 | 19 | 0 |
| TROFEO JESUS NAZARENO | 2026 | 37 | 0 |
| TROFEO CARTAGENA | 2026 | 20 | 0 |
| 3ª Etapa Vuelta Costa Blanca | 2026 | 81 | 0 |
| 1ª Etapa Vuelta Costa Blanca | 2026 | 122 | 0 |
| TROFEO DE CADETES EL MADROÑO | 2026 | 84 | 0 |
No hay traspasos registrados.