Equipo: UC FUENLABRADA CADETES
Año Nac.: 2010
Categoría: CAD
Género: Hombres
Puntos: 0
| Carrera | Año | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|
| 3ª Etapa Vuelta Guijuelo | 2026 | 144 | 0 |
| 2ª Etapa Vuelta Guijuelo | 2026 | 130 | 0 |
| 1ª Etapa Vuelta Guijuelo | 2026 | 117 | 0 |
| 1ª Etapa Vuelta Toledo | 2026 | 82 | 0 |
| 2ª Etapa Challenge Cintora | 2026 | 66 | 0 |
| 1ª Etapa Challenge Cintora | 2026 | 30 | 0 |
| 2ª Etapa Vuelta Viñedos | 2026 | 62 | 0 |
| 1ª Etapa Vuelta Viñedos | 2026 | 34 | 0 |
| 2ª Etapa Vuelta Valdepeñas | 2026 | 106 | 0 |
| 1ª Etapa Vuelta Valdepeñas | 2026 | 92 | 0 |
| MEMORIAL ANTONIO SUAREZ | 2026 | 52 | 0 |
| TROFEO LA VEGUILLA | 2026 | 37 | 0 |
| Memorial Carlos Cubillo U17 | 2026 | 28 | 0 |
| Vuelta Extremadura Cadete (2ª Etapa) | 2026 | 81 | 0 |
| Vuelta Extremadura Cadete (1ª Etapa) | 2026 | 64 | 0 |
No hay traspasos registrados.