Equipo: DIPUTACION DE ALBACETE - ARCOS
Año Nac.: 2011
Categoría: CAD
Género: Hombres
Puntos: 0
| Carrera | Año | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|
| 2ª Etapa Clasica Santa Ana | 2026 | 45 | 0 |
| 1ª Etapa Clasica Santa Ana | 2026 | 52 | 0 |
| 3ª Etapa Vuelta Molinicos | 2026 | 92 | 0 |
| 2ª Etapa Vuelta Molinicos | 2026 | 97 | 0 |
| 1ª Etapa Vuelta Molinicos | 2026 | 101 | 0 |
| 1ª Etapa Vuelta Toledo | 2026 | 63 | 0 |
| 2ª Etapa Vuelta Viñedos | 2026 | 90 | 0 |
| 1ª Etapa Vuelta Viñedos | 2026 | 27 | 0 |
| 2ª Etapa Vuelta Valdepeñas | 2026 | 82 | 0 |
| 1ª Etapa Vuelta Valdepeñas | 2026 | 37 | 0 |
| Criterium Ciudad de Murcia Cadete | 2026 | 21 | 0 |
| TROFEO JESUS NAZARENO | 2026 | 46 | 0 |
| TROFEO CARTAGENA | 2026 | 27 | 0 |
| TROFEO DE CADETES EL MADROÑO | 2026 | 77 | 0 |
No hay traspasos registrados.