Equipo: SUMISTOCK-IN BIKE
Año Nac.: 2010
Categoría: Cadete
Género: Hombres
Puntos: 53
| Carrera | Año | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|
| TROFEO CAJA RURAL TORRENT | 2026 | 6 | 5 |
| CAMPEONATO DE ESPAÑA ESCOLAR RUTA (M) | 2026 | 36 | 0 |
| CAMPEONATO DE ESPAÑA ESCOLAR CRI (M) | 2026 | 4 | 7 |
| Cronoescalada Rafa Valls ( cadete) | 2026 | 5 | 6 |
| Campeonato CRI C.Valenciana ( Cadete) | 2026 | 5 | 6 |
| Criterium San Vicente ( Cadete) | 2026 | 12 | 0 |
| Trofeo Virgen del Milagro ( Cadete) | 2026 | 🥉 | 8 |
| 2ª Etapa Vuelta Valdepeñas | 2026 | 29 | 0 |
| 1ª Etapa Vuelta Valdepeñas | 2026 | 97 | 0 |
| TROFEO JESUS NAZARENO | 2026 | 6 | 5 |
| Campeonato de Cataluña Cadete | 2026 | 9 | 2 |
| TROFEU FERRAN RENAU | 2026 | 5 | 6 |
| MEMORIAL DON MANUEL GONZALEZ | 2026 | 5 | 6 |
| 3ª Etapa Vuelta Costa Blanca | 2026 | 20 | 0 |
| 2ª Etapa Vuelta Costa Blanca | 2026 | 20 | 0 |
| 1ª Etapa Vuelta Costa Blanca | 2026 | 151 | 0 |
| TROFEO DE CADETES EL MADROÑO | 2026 | 9 | 2 |
No hay traspasos registrados.