Equipo: DIPUTACION DE ALBACETE - ARCOS
Año Nac.: 2010
Categoría: CAD
Género: Hombres
Puntos: 8
| Carrera | Año | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|
| 2ª Etapa Clasica Santa Ana | 2026 | 29 | 0 |
| 1ª Etapa Clasica Santa Ana | 2026 | 14 | 0 |
| 3ª Etapa Vuelta Molinicos | 2026 | 61 | 0 |
| 2ª Etapa Vuelta Molinicos | 2026 | 80 | 0 |
| 1ª Etapa Vuelta Molinicos | 2026 | 74 | 0 |
| Campeonato CRI Murcia ( Cadete) | 2026 | 19 | 0 |
| 2ª Etapa Vuelta Valdepeñas | 2026 | 97 | 0 |
| 1ª Etapa Vuelta Valdepeñas | 2026 | 96 | 0 |
| Criterium Ciudad de Murcia Cadete | 2026 | 18 | 0 |
| TROFEO JESUS NAZARENO | 2026 | 40 | 0 |
| MEMORIAL DON MANUEL GONZALEZ | 2026 | 25 | 0 |
| BENEIXAMA | 2026 | 42 | 0 |
| TROFEO CARTAGENA | 2026 | 🥉 | 8 |
| 3ª Etapa Vuelta Costa Blanca | 2026 | 86 | 0 |
| 2ª Etapa Vuelta Costa Blanca | 2026 | 94 | 0 |
| 1ª Etapa Vuelta Costa Blanca | 2026 | 103 | 0 |
No hay traspasos registrados.