Equipo: SANSE-ELECOX U17
Año Nac.: 2010
Categoría: Cadete
Género: Hombres
Puntos: 0
| Carrera | Año | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|
| TROFEO AYUNTAMIENTO SEGOVIA-G. P. PEDRO L. GARCIA | 2026 | 25 | 0 |
| TROFEO JOSE LUIS DE SANTOS | 2026 | 15 | 0 |
| 3ª Etapa Vuelta Molinicos | 2026 | 84 | 0 |
| 2ª Etapa Vuelta Molinicos | 2026 | 67 | 0 |
| 1ª Etapa Vuelta Molinicos | 2026 | 87 | 0 |
| 2ª Etapa Vuelta Toledo | 2026 | 34 | 0 |
| 2ª Etapa Challenge Cintora | 2026 | 67 | 0 |
| 1ª Etapa Challenge Cintora | 2026 | 47 | 0 |
| 2ª Etapa Vuelta Valdepeñas | 2026 | 85 | 0 |
| 1ª Etapa Vuelta Valdepeñas | 2026 | 87 | 0 |
| MEMORIAL ANTONIO SUAREZ | 2026 | 37 | 0 |
| 3ª Etapa Trofeo San Juan | 2026 | 44 | 0 |
| 2ª Etapa Trofeo San Juan | 2026 | 90 | 0 |
| 1ª Etapa Trofeo San Juan | 2026 | 68 | 0 |
| Memorial Carlos Cubillo U17 | 2026 | 21 | 0 |
No hay traspasos registrados.