2ª Etapa Vuelta Molinicos

Fecha: 27 Jun 2026 Categoría: Cadete Género: Hombres Disciplina: Carretera País: España
# Corredor Equipo Tiempo Dif Pts
🥇 PRORIDE JUFRE CYCLING TEAM 1:14:59 - 15
🥈 EQUIP TERRES DE LLEIDA 1:14:59 +0:00 10
🥉 ENTRENAMIENTOCICLISMO 1:15:13 +0:14 8
4 PRORIDE JUFRE CYCLING TEAM 1:15:14 +0:15 7
5 EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN U17 1:15:29 +0:30 6
6 ENTRENAMIENTOCICLISMO 1:15:37 +0:38 5
7 SANSE-ELECOX U17 1:16:07 +1:08 4
8 G.D. PIÑERO MARTINEZ MOTOR BM 1:16:24 +1:25 3
9 SANSE-ELECOX U17 1:16:24 +1:25 2
10 D.H. AMERAL-HEYGAZ 1:16:27 +1:28 1
11 G.D. PIÑERO MARTINEZ MOTOR BM 1:16:48 +1:49
12 PRORIDE JUFRE CYCLING TEAM 1:17:46 +2:47
13 EQUIP TERRES DE LLEIDA 1:17:50 +2:51
14 G.D. PIÑERO MARTINEZ MOTOR BM 1:18:01 +3:02
15 MERIDA PATRIMONIO- FT PROBIKES 1:18:01 +3:02
16 GRUPO DEPORTIVO LLOPIS 1:18:01 +3:02
17 UC FUENLABRADA CADETES 1:18:01 +3:02
18 ENTRENAMIENTOCICLISMO 1:18:01 +3:02
19 TRIPORTER-OXIONA E.C.MAGRO 1:18:01 +3:02
20 G.D. PIÑERO MARTINEZ MOTOR BM 1:18:01 +3:02
21 AUTOVIVO EVARM U17 1:18:01 +3:02
22 INFINOBRAS - GRUPO SIME 1:18:01 +3:02
23 AUTOVIVO EVARM U17 1:18:04 +3:05
24 G.D. PIÑERO MARTINEZ MOTOR BM 1:18:11 +3:12
25 EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN U17 1:18:11 +3:12
26 JUAN GINER-ULEVEL-VITALDINSPOR 1:18:11 +3:12
27 SANSE-ELECOX U17 1:18:11 +3:12
28 VICTOR ASTASIO-MAQUIVI-PLANEA 1:18:11 +3:12
29 JUAN GINER-ULEVEL-VITALDINSPOR 1:18:11 +3:12
30 GRAU PASCUAL RET AMIANTO-SAXUN 1:18:11 +3:12
31 EC ISAAC GALVEZ -SAGALES IBERMICAR 1:18:11 +3:12
32 G.D. PIÑERO MARTINEZ MOTOR BM 1:18:36 +3:37
33 CASTELLAR NEWFISH ENGAR 1:18:39 +3:40
34 GUEROLA 1:18:45 +3:46
35 QUINTANA-PROINGO-ALJOMAR TEAM 1:18:45 +3:46
36 MERIDA PATRIMONIO- FT PROBIKES 1:18:45 +3:46
37 UC FUENLABRADA CADETES 1:19:18 +4:19
38 SANTA FE, C.C. 1:19:33 +4:34
39 ENTRENAMIENTOCICLISMO 1:19:37 +4:38
40 INDESO MCVIMAN 1:19:37 +4:38
41 EC ISAAC GALVEZ -SAGALES IBERMICAR 1:19:47 +4:48
42 GRAU PASCUAL RET AMIANTO-SAXUN 1:19:49 +4:50
43 DIPUTACION DE ALBACETE - ARCOS 1:19:49 +4:50
44 SANSE-ELECOX U17 1:19:49 +4:50
45 INFINOBRAS - GRUPO SIME 1:19:49 +4:50
46 GRAU PASCUAL RET AMIANTO-SAXUN 1:19:49 +4:50
47 EQUIP TERRES DE LLEIDA 1:20:34 +5:35
48 EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN U17 1:20:34 +5:35
49 GUEROLA 1:20:59 +6:00
50 TRIPORTER-OXIONA E.C.MAGRO 1:21:03 +6:04
51 PRORIDE JUFRE CYCLING TEAM 1:21:03 +6:04
52 VICTOR ASTASIO-MAQUIVI-PLANEA 1:21:05 +6:06
53 PRORIDE JUFRE CYCLING TEAM 1:21:35 +6:36
54 D.H. AMERAL-HEYGAZ 1:21:36 +6:37
55 GRAU PASCUAL RET AMIANTO-SAXUN 1:21:36 +6:37
56 ENTRENAMIENTOCICLISMO 1:21:36 +6:37
57 GRAU PASCUAL RET AMIANTO-SAXUN 1:21:36 +6:37
58 TBG-WIXUM U17 1:21:36 +6:37
59 CASTELLAR NEWFISH ENGAR 1:21:36 +6:37
60 GUEROLA 1:21:41 +6:42
61 GUEROLA 1:21:41 +6:42
62 INDESO MCVIMAN 1:21:41 +6:42
63 SANSE-ELECOX U17 1:21:41 +6:42
64 MERIDA PATRIMONIO- FT PROBIKES 1:21:41 +6:42
65 EC ISAAC GALVEZ -SAGALES IBERMICAR 1:21:41 +6:42
66 EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN U17 1:21:41 +6:42
67 SANSE-ELECOX U17 1:21:41 +6:42
68 JUAN GINER-ULEVEL-VITALDINSPOR 1:21:41 +6:42
69 LUCTA - GRANJA RINYA 1:21:48 +6:49
70 SANSE-ELECOX U17 1:21:53 +6:54
71 QUINTANA-PROINGO-ALJOMAR TEAM 1:22:31 +7:32
72 JUAN GINER-ULEVEL-VITALDINSPOR 1:22:31 +7:32
73 JUAN GINER-ULEVEL-VITALDINSPOR 1:22:31 +7:32
74 GRUPO DEPORTIVO LLOPIS 1:22:31 +7:32
75 EC ISAAC GALVEZ -SAGALES IBERMICAR 1:22:31 +7:32
76 UC FUENLABRADA CADETES 1:22:48 +7:49
77 DIPUTACION DE ALBACETE - ARCOS 1:23:26 +8:27
78 OVIEDO.ES 1:23:32 +8:33
79 TRIPORTER-OXIONA E.C.MAGRO 1:23:32 +8:33
80 DIPUTACION DE ALBACETE - ARCOS 1:23:32 +8:33
81 INDESO MCVIMAN 1:23:32 +8:33
82 UC FUENLABRADA CADETES 1:23:54 +8:55
83 PRORIDE JUFRE CYCLING TEAM 1:23:57 +8:58
84 EC ISAAC GALVEZ -SAGALES IBERMICAR 1:24:32 +9:33
85 CDC CHICLANERO CHAMORRO ORTIZ 1:24:34 +9:35
86 MERIDA PATRIMONIO- FT PROBIKES 1:24:34 +9:35
87 LEMON TEAM KIDS CICLOS SARABIA 1:24:39 +9:40
88 CASTELLAR NEWFISH ENGAR 1:24:39 +9:40
89 CASTELLAR NEWFISH ENGAR 1:24:39 +9:40
90 INDESO MCVIMAN 1:24:44 +9:45
91 EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN U17 1:25:21 +10:22
92 UC FUENLABRADA CADETES 1:25:21 +10:22
93 GRUPO DEPORTIVO LLOPIS 1:25:21 +10:22
94 EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN U17 1:25:37 +10:38
95 DIPUTACION DE ALBACETE - ARCOS 1:25:43 +10:44
96 TRIPORTER-OXIONA E.C.MAGRO 1:25:45 +10:46
97 DIPUTACION DE ALBACETE - ARCOS 1:25:48 +10:49
98 IKASCOLA TX. AEL-RESPETAD 1,5 U17 1:25:59 +11:00
99 PRORIDE JUFRE CYCLING TEAM 1:26:25 +11:26
100 CDC CHICLANERO CHAMORRO ORTIZ 1:26:25 +11:26
101 CASTELLAR NEWFISH ENGAR 1:26:54 +11:55
102 ENTRENAMIENTOCICLISMO 1:27:21 +12:22
103 JUAN GINER-ULEVEL-VITALDINSPOR 1:27:21 +12:22
104 CLUB CICLISTA ROLDAN 1:27:21 +12:22
105 ENTRENAMIENTOCICLISMO 1:28:07 +13:08
106 GUEROLA 1:28:07 +13:08
107 GRAU PASCUAL RET AMIANTO-SAXUN 1:28:12 +13:13
108 GRUPO DEPORTIVO LLOPIS 1:28:13 +13:14
109 GRUPO DEPORTIVO LLOPIS 1:28:13 +13:14
110 EQUIP TERRES DE LLEIDA 1:28:13 +13:14
111 MMR ACADEMY 1:28:13 +13:14
112 MERIDA PATRIMONIO- FT PROBIKES 1:28:23 +13:24
113 UC FUENLABRADA CADETES 1:29:14 +14:15
114 EQUIP TERRES DE LLEIDA 1:29:16 +14:17
115 QUINTANA-PROINGO-ALJOMAR TEAM 1:29:19 +14:20
116 INFINOBRAS - GRUPO SIME 1:29:25 +14:26
117 AUTOVIVO EVARM U17 1:29:48 +14:49
118 AUTOVIVO EVARM U17 1:29:48 +14:49
119 AUTOVIVO EVARM U17 1:29:48 +14:49
120 DIPUTACION DE ALBACETE - ARCOS 1:29:48 +14:49
121 MERIDA PATRIMONIO- FT PROBIKES 1:30:09 +15:10
122 VICTOR ASTASIO-MAQUIVI-PLANEA 1:30:09 +15:10
123 SUMISTOCK-IN BIKE 1:30:09 +15:10
124 INFINOBRAS - GRUPO SIME 1:30:11 +15:12
125 LEMON TEAM KIDS CICLOS SARABIA 1:30:13 +15:14
126 GUEROLA 1:30:46 +15:47
127 GRUPO DEPORTIVO LLOPIS 1:30:52 +15:53
128 G.D. PIÑERO MARTINEZ MOTOR BM 1:30:57 +15:58
129 CASTELLAR NEWFISH ENGAR 1:31:48 +16:49
130 SANTA FE, C.C. 1:31:51 +16:52
131 SANTA FE, C.C. 1:31:51 +16:52
132 LEMON TEAM KIDS CICLOS SARABIA 1:31:53 +16:54
133 GRAU PASCUAL RET AMIANTO-SAXUN 1:31:53 +16:54
134 GRUPO DEPORTIVO LLOPIS 1:31:56 +16:57
135 TRIPORTER-OXIONA E.C.MAGRO 1:31:58 +16:59
136 VICTOR ASTASIO-MAQUIVI-PLANEA 1:31:58 +16:59
137 JUAN GINER-ULEVEL-VITALDINSPOR 1:32:18 +17:19
138 LEMON TEAM KIDS CICLOS SARABIA 1:32:48 +17:49
139 SUMISTOCK-IN BIKE 1:34:19 +19:20
140 INFINOBRAS - GRUPO SIME 1:34:23 +19:24
141 INDESO MCVIMAN 1:34:31 +19:32
142 CAJA RURAL DE SALAMANCA - EKT 1:34:39 +19:40
143 VICTOR ASTASIO-MAQUIVI-PLANEA 1:34:39 +19:40
144 SUMISTOCK-IN BIKE 1:34:50 +19:51
145 AUTOVIVO EVARM U17 1:34:55 +19:56
146 MAGUISA GUIJUELO U17 1:35:01 +20:02
147 DIPUTACION DE ALBACETE - ARCOS 1:35:12 +20:13
148 CLUB CICLISTA ROLDAN 1:35:16 +20:17
149 SUMISTOCK-IN BIKE 1:35:26 +20:27
150 CDC CHICLANERO CHAMORRO ORTIZ 1:35:29 +20:30
Año Ganador Equipo País
2026 PRORIDE JUFRE CYCLING TEAM