Publicidad
Carreras Vuelta Pamplona 2026
España

3ª Etapa Vuelta Pamplona

Llano Junior
23 Jul 2026 ·Hombres ·Carretera ·España ·107 clasificados
Vuelta Pamplona Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4

Cómo fue la carrera

Luca MARTINEZ LOS SANTOS se impuso en 3ª Etapa Vuelta Pamplona, disputada el 23/07/2026 en España. El vencedor corre para GARAJE TOLOSA/DANENA. Cubrió el recorrido en 2:31:54. Completaron el podio Bastian LAFFITTE y Pau BUDALLES VALLCANERA. La clasificación recoge 107 corredores de categoría Junior.

# Corredor Equipo Tiempo Dif Pts
1 2:31:54 - 15
2 2:31:56 +0:02 10
3 2:32:09 +0:15 8
4 2:32:12 +0:18 7
5 2:32:14 +0:20 6
6 2:32:29 +0:35 5
7 2:32:33 +0:39 4
8 2:32:33 +0:39 3
9 2:32:33 +0:39 2
10 2:32:33 +0:39 1
11 2:32:44 +0:50
12 2:35:27 +3:33
13 2:35:35 +3:41
14 2:35:38 +3:44
15 2:35:38 +3:44
16 2:35:43 +3:49
17 2:35:43 +3:49
18 2:35:43 +3:49
19 2:35:43 +3:49
20 2:35:43 +3:49
21 2:35:46 +3:52
22 2:35:46 +3:52
23 2:35:46 +3:52
24 2:35:46 +3:52
25 2:35:46 +3:52
26 2:35:46 +3:52
27 2:35:46 +3:52
28 2:35:46 +3:52
29 2:35:46 +3:52
30 2:35:46 +3:52
31 2:35:50 +3:56
32 2:35:52 +3:58
33 2:35:52 +3:58
34 2:35:52 +3:58
35 2:35:55 +4:01
36 2:35:55 +4:01
37 2:35:55 +4:01
38 2:35:57 +4:03
39 2:35:59 +4:05
40 2:36:01 +4:07
41 2:36:03 +4:09
42 2:36:03 +4:09
43 2:36:06 +4:12
44 2:36:06 +4:12
45 2:36:06 +4:12
46 2:36:06 +4:12
47 2:36:06 +4:12
48 2:36:06 +4:12
49 2:36:06 +4:12
50 2:36:10 +4:16
51 2:36:13 +4:19
52 2:36:13 +4:19
53 2:36:18 +4:24
54 2:36:19 +4:25
55 2:36:27 +4:33
56 2:36:37 +4:43
57 2:36:52 +4:58
58 2:39:01 +7:07
59 2:39:01 +7:07
60 2:39:01 +7:07
61 2:40:03 +8:09
62 2:40:07 +8:13
63 2:40:10 +8:16
64 2:40:12 +8:18
65 2:40:12 +8:18
66 2:40:12 +8:18
67 2:40:17 +8:23
68 2:40:21 +8:27
69 2:40:21 +8:27
70 2:40:24 +8:30
71 2:40:27 +8:33
72 2:40:27 +8:33
73 2:40:29 +8:35
74 2:40:29 +8:35
75 2:40:29 +8:35
76 2:40:29 +8:35
77 2:40:29 +8:35
78 2:40:29 +8:35
79 2:40:29 +8:35
80 2:40:33 +8:39
81 2:40:34 +8:40
82 2:40:37 +8:43
83 2:40:37 +8:43
84 2:40:39 +8:45
85 2:40:41 +8:47
86 2:40:45 +8:51
87 2:40:46 +8:52
88 2:40:52 +8:58
89 2:40:52 +8:58
90 2:40:53 +8:59
91 2:40:53 +8:59
92 2:40:53 +8:59
93 2:40:53 +8:59
94 2:40:53 +8:59
95 2:40:53 +8:59
96 2:40:58 +9:04
97 2:41:03 +9:09
98 2:41:10 +9:16
99 2:41:14 +9:20
100 2:41:17 +9:23
101 2:41:29 +9:35
102 2:41:33 +9:39
103 2:41:42 +9:48
104 2:41:50 +9:56
105 2:41:53 +9:59
106 2:41:57 +10:03
107 2:42:03 +10:09
Año Ganador Equipo País
2026 GARAJE TOLOSA/DANENA
Publicidad