3ª Etapa Vuelta Pamplona

Fecha: 23 Jul 2026 Categoría: Junior Género: Hombres Disciplina: Carretera País: España
# Corredor Equipo Tiempo Dif Pts
🥇 GARAJE TOLOSA/DANENA 2:31:54 - 15
🥈 TEAM IPARRALDE 2:31:56 +0:02 10
🥉 AUTOVIVO EVARM 2:32:09 +0:15 8
4 FORD GARAJE MODERNO ARANAKO 2:32:12 +0:18 7
5 PURITO CYCLING TEAM 2:32:14 +0:20 6
6 EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN 2:32:29 +0:35 5
7 GARAJE TOLOSA/DANENA 2:32:33 +0:39 4
8 TOT NET - TERRASSA CICLISME 2:32:33 +0:39 3
9 AMPO 2:32:33 +0:39 2
10 PURITO CYCLING TEAM 2:32:33 +0:39 1
11 KH7 CYCLING TEAM 2:32:44 +0:50
12 IMPOTUSA 2:35:27 +3:33
13 KH7 CYCLING TEAM 2:35:35 +3:41
14 IPAR MAQUINA - DIMAQ 2:35:38 +3:44
15 VIZCAY HERMANOS 2:35:38 +3:44
16 INVITEC-ITURRIBERO 2:35:43 +3:49
17 PURITO CYCLING TEAM 2:35:43 +3:49
18 LIMOUSIN ORIAKO 2:35:43 +3:49
19 AMPO 2:35:43 +3:49
20 BATHCO CYCLING TEAM 2:35:43 +3:49
21 SAKANA GROUP - ARALAR TT 2:35:46 +3:52
22 KH7 CYCLING TEAM 2:35:46 +3:52
23 AMPO 2:35:46 +3:52
24 KH7 CYCLING TEAM 2:35:46 +3:52
25 URT VELO 64 2:35:46 +3:52
26 ECOTISA - CYCLON SCOTT 2:35:46 +3:52
27 VIZCAY HERMANOS 2:35:46 +3:52
28 AUTOVIVO EVARM 2:35:46 +3:52
29 TOT NET - TERRASSA CICLISME 2:35:46 +3:52
30 BELLOTA 2:35:46 +3:52
31 FORD GARAJE MODERNO ARANAKO 2:35:50 +3:56
32 BESA-GEMINIS 2:35:52 +3:58
33 BATHCO CYCLING TEAM 2:35:52 +3:58
34 TEAM IPARRALDE 2:35:52 +3:58
35 EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN 2:35:55 +4:01
36 AUTOVIVO EVARM 2:35:55 +4:01
37 FORD GARAJE MODERNO ARANAKO 2:35:55 +4:01
38 KH7 CYCLING TEAM 2:35:57 +4:03
39 BICIOBIKER-EXCON-CIUDAD TALAVE 2:35:59 +4:05
40 SUMELEC - ERMMITAGAÑA 2:36:01 +4:07
41 FORD GARAJE MODERNO ARANAKO 2:36:03 +4:09
42 TOT NET - TERRASSA CICLISME 2:36:03 +4:09
43 EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN 2:36:06 +4:12
44 BICIOBIKER-EXCON-CIUDAD TALAVE 2:36:06 +4:12
45 PURITO CYCLING TEAM 2:36:06 +4:12
46 VIZCAY HERMANOS 2:36:06 +4:12
47 VIVEROS SAN ANTON-MARDU 2:36:06 +4:12
48 LUCTA - GRANJA RINYA 2:36:06 +4:12
49 INVITEC-ITURRIBERO 2:36:06 +4:12
50 BICIOBIKER-EXCON-CIUDAD TALAVE 2:36:10 +4:16
51 LUCTA - GRANJA RINYA 2:36:13 +4:19
52 TEAM IPARRALDE 2:36:13 +4:19
53 TOT NET - TERRASSA CICLISME 2:36:18 +4:24
54 URT VELO 64 2:36:19 +4:25
55 EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN 2:36:27 +4:33
56 BATHCO CYCLING TEAM 2:36:37 +4:43
57 SUMELEC - ERMMITAGAÑA 2:36:52 +4:58
58 IPAR MAQUINA - DIMAQ 2:39:01 +7:07
59 GARAJE TOLOSA/DANENA 2:39:01 +7:07
60 LIMOUSIN ORIAKO 2:39:01 +7:07
61 C. PINDAL-GLOVAL-C.RURAL 2:40:03 +8:09
62 URT VELO 64 2:40:07 +8:13
63 URT VELO 64 2:40:10 +8:16
64 IMPOTUSA 2:40:12 +8:18
65 C. PINDAL-GLOVAL-C.RURAL 2:40:12 +8:18
66 INVITEC-ITURRIBERO 2:40:12 +8:18
67 VIVEROS SAN ANTON-MARDU 2:40:17 +8:23
68 ARANUR/EPI KRISTALDEGIA/LURKID 2:40:21 +8:27
69 IPAR MAQUINA - DIMAQ 2:40:21 +8:27
70 BELLOTA 2:40:24 +8:30
71 EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN 2:40:27 +8:33
72 VOLVO ARREGUI-CYA-ROWER 2:40:27 +8:33
73 LIMOUSIN ORIAKO 2:40:29 +8:35
74 LUCTA - GRANJA RINYA 2:40:29 +8:35
75 ARANUR/EPI KRISTALDEGIA/LURKID 2:40:29 +8:35
76 IMPOTUSA 2:40:29 +8:35
77 AUTOVIVO EVARM 2:40:29 +8:35
78 IKASCOLA TX. AEL-RESPETAD 1,5 2:40:29 +8:35
79 HUESCA LA MAGIA JUNIOR 2:40:29 +8:35
80 KH7 CYCLING TEAM 2:40:33 +8:39
81 QUESOS ALBENIZ 2:40:34 +8:40
82 AUTOVIVO EVARM 2:40:37 +8:43
83 TOT NET - TERRASSA CICLISME 2:40:37 +8:43
84 QUESOS ALBENIZ 2:40:39 +8:45
85 TOT NET - TERRASSA CICLISME 2:40:41 +8:47
86 BATHCO CYCLING TEAM 2:40:45 +8:51
87 ARABARRAK K.T. J 2:40:46 +8:52
88 BICIOBIKER-EXCON-CIUDAD TALAVE 2:40:52 +8:58
89 IRUKI DONOSTIALDEA BIZIKLETAN 2:40:52 +8:58
90 BATHCO CYCLING TEAM 2:40:53 +8:59
91 BESA-GEMINIS 2:40:53 +8:59
92 SAKANA GROUP - ARALAR TT 2:40:53 +8:59
93 ECOTISA - CYCLON SCOTT 2:40:53 +8:59
94 ECOTISA - CYCLON SCOTT 2:40:53 +8:59
95 BELLOTA 2:40:53 +8:59
96 IKASCOLA TX. AEL-RESPETAD 1,5 2:40:58 +9:04
97 ARABARRAK K.T. J 2:41:03 +9:09
98 ARABARRAK K.T. J 2:41:10 +9:16
99 VOLVO ARREGUI-CYA-ROWER 2:41:14 +9:20
100 VIZCAY HERMANOS 2:41:17 +9:23
101 AMPO 2:41:29 +9:35
102 ECOTISA - CYCLON SCOTT 2:41:33 +9:39
103 BICIOBIKER-EXCON-CIUDAD TALAVE 2:41:42 +9:48
104 HUESCA LA MAGIA JUNIOR 2:41:50 +9:56
105 LIMOUSIN ORIAKO 2:41:53 +9:59
106 ARABARRAK K.T. J 2:41:57 +10:03
107 ECOTISA - CYCLON SCOTT 2:42:03 +10:09
Año Ganador Equipo País
2026 GARAJE TOLOSA/DANENA