Equipo: QUESOS ALBENIZ
Año Nac.: 2009
Categoría: JU1
Género: Hombres
Puntos: 7
| Carrera | Año | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|
| 3ª Etapa Vuelta Pamplona | 2026 | 81 | 0 |
| 2ª Etapa Vuelta Pamplona | 2026 | 68 | 0 |
| 1ª Etapa Vuelta Pamplona | 2026 | 32 | 0 |
| Mendata | 2026 | 43 | 0 |
| Zestoa | 2026 | 65 | 0 |
| Cronoescalada San Miguel Igoera (Junior) | 2026 | 5 | 6 |
| 2ª Etapa Vuelta Gipuzkoa | 2026 | 53 | 0 |
| 1ª Etapa Vuelta Gipuzkoa | 2026 | 131 | 0 |
| Campeonato Gipuzkoa Ruta | 2026 | 20 | 0 |
| Iruki Saria | 2026 | 45 | 0 |
| Galar | 2026 | 23 | 0 |
| Campeonato CRI Navarra ( Junior) | 2026 | 17 | 0 |
| Clásica Estella - Lizarra | 2026 | 70 | 0 |
| Campeonato Navarro Ruta | 2026 | 10 | 1 |
| Lazkao | 2026 | 67 | 0 |
| GP Lacturale | 2026 | 60 | 0 |
| TROFEO CLINICA DENTAL RIO EGA | 2026 | 21 | 0 |
| Zegama | 2026 | 54 | 0 |
| Agurain | 2026 | 36 | 0 |
| Klasica Primavera | 2026 | 113 | 0 |
| Azpeitia | 2026 | 42 | 0 |
| Antzuola | 2026 | 73 | 0 |
| UDABERRI | 2026 | 11 | 0 |
| Mutriku | 2026 | 71 | 0 |
| CIRCUITO SAN VEREMUNDO | 2026 | 20 | 0 |
No hay traspasos registrados.