Equipo: QUESOS ALBENIZ
Año Nac.: 2009
Categoría: JU1
Género: Hombres
Puntos: 4
| Carrera | Año | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|
| 3ª Etapa Vuelta Pamplona | 2026 | 84 | 0 |
| 1ª Etapa Vuelta Pamplona | 2026 | 89 | 0 |
| Mendata | 2026 | 33 | 0 |
| Zestoa | 2026 | 32 | 0 |
| Cronoescalada San Miguel Igoera (Junior) | 2026 | 17 | 0 |
| 1ª Etapa Vuelta Gipuzkoa | 2026 | 67 | 0 |
| Campeonato Gipuzkoa Ruta | 2026 | 108 | 0 |
| Iruki Saria | 2026 | 46 | 0 |
| Galar | 2026 | 21 | 0 |
| Campeonato CRI Navarra ( Junior) | 2026 | 7 | 4 |
| Clásica Estella - Lizarra | 2026 | 134 | 0 |
| Campeonato Navarro Ruta | 2026 | 16 | 0 |
| Zegama | 2026 | 39 | 0 |
| Agurain | 2026 | 45 | 0 |
| Klasica Primavera | 2026 | 52 | 0 |
| Azpeitia | 2026 | 62 | 0 |
| Antzuola | 2026 | 75 | 0 |
| UDABERRI | 2026 | 26 | 0 |
| Mutriku | 2026 | 65 | 0 |
| CIRCUITO SAN VEREMUNDO | 2026 | 40 | 0 |
No hay traspasos registrados.