Equipo: BICIOBIKER-EXCON-CIUDAD TALAVE
Año Nac.: 2009
Categoría: JU1
Género: Hombres
Puntos: 0
| Carrera | Año | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|
| 3ª Etapa Vuelta Pamplona | 2026 | 50 | 0 |
| 2ª Etapa Vuelta Pamplona | 2026 | 53 | 0 |
| 1ª Etapa Vuelta Pamplona | 2026 | 68 | 0 |
| 3ª Etapa Vuelta Valladolid | 2026 | 61 | 0 |
| 2ª Etapa Vuelta Valladolid (Sector 2) | 2026 | 68 | 0 |
| 1ª Etapa Vuelta Valladolid | 2026 | 84 | 0 |
| 3ª Etapa Vuelta Besaya | 2026 | 119 | 0 |
| 2ª Etapa Vuelta Besaya | 2026 | 115 | 0 |
| 1ª Etapa Vuelta Besaya | 2026 | 84 | 0 |
| 2ª Etapa Vuelta Salamanca | 2026 | 30 | 0 |
| 1ª Etapa Vuelta Salamanca | 2026 | 29 | 0 |
| Trofeo Fiestas del Ausente | 2026 | 59 | 0 |
| 1ª Volta Loulé | 2026 | 72 | 0 |
| 2ª Etapa Vuelta Sevilla | 2026 | 61 | 0 |
| 1ª Etapa Vuelta Sevilla | 2026 | 82 | 0 |
| Circuito Guadiana | 2026 | 117 | 0 |
No hay traspasos registrados.