2ª Etapa Vuelta Pamplona

Fecha: 22 Jul 2026 Categoría: Junior Género: Hombres Disciplina: Carretera País: España
# Corredor Equipo Tiempo Dif Pts
🥇 PURITO CYCLING TEAM 2:44:01 - 15
🥈 GARAJE TOLOSA/DANENA 2:44:01 +0:00 10
🥉 PURITO CYCLING TEAM 2:44:01 +0:00 8
4 TOT NET - TERRASSA CICLISME 2:44:01 +0:00 7
5 PURITO CYCLING TEAM 2:44:04 +0:03 6
6 EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN 2:45:44 +1:43 5
7 BATHCO CYCLING TEAM 2:45:44 +1:43 4
8 KH7 CYCLING TEAM 2:45:44 +1:43 3
9 VIZCAY HERMANOS 2:45:44 +1:43 2
10 URT VELO 64 2:45:44 +1:43 1
11 GARAJE TOLOSA/DANENA 2:45:44 +1:43
12 LUCTA - GRANJA RINYA 2:45:44 +1:43
13 BICIOBIKER-EXCON-CIUDAD TALAVE 2:45:44 +1:43
14 FORD GARAJE MODERNO ARANAKO 2:45:44 +1:43
15 AUTOVIVO EVARM 2:45:44 +1:43
16 INVITEC-ITURRIBERO 2:45:44 +1:43
17 INVITEC-ITURRIBERO 2:45:44 +1:43
18 LIMOUSIN ORIAKO 2:45:44 +1:43
19 BELLOTA 2:45:44 +1:43
20 BATHCO CYCLING TEAM 2:45:44 +1:43
21 SAKANA GROUP - ARALAR TT 2:45:44 +1:43
22 URT VELO 64 2:45:44 +1:43
23 ECOTISA - CYCLON SCOTT 2:45:44 +1:43
24 SAKANA GROUP - ARALAR TT 2:45:44 +1:43
25 EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN 2:45:44 +1:43
26 TOT NET - TERRASSA CICLISME 2:45:44 +1:43
27 INVITEC-ITURRIBERO 2:45:44 +1:43
28 ARANUR/EPI KRISTALDEGIA/LURKID 2:45:44 +1:43
29 FORD GARAJE MODERNO ARANAKO 2:45:44 +1:43
30 KH7 CYCLING TEAM 2:45:44 +1:43
31 PURITO CYCLING TEAM 2:45:44 +1:43
32 URT VELO 64 2:45:44 +1:43
33 URT VELO 64 2:45:44 +1:43
34 ZU ETA BIOK 2:45:44 +1:43
35 BICIOBIKER-EXCON-CIUDAD TALAVE 2:45:44 +1:43
36 TEAM IPARRALDE 2:45:44 +1:43
37 TEAM IPARRALDE 2:45:44 +1:43
38 LUCTA - GRANJA RINYA 2:45:44 +1:43
39 EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN 2:45:44 +1:43
40 AMPO 2:45:44 +1:43
41 VIZCAY HERMANOS 2:45:44 +1:43
42 AMPO 2:45:44 +1:43
43 URT VELO 64 2:45:44 +1:43
44 AUTOVIVO EVARM 2:45:44 +1:43
45 VIZCAY HERMANOS 2:45:44 +1:43
46 KH7 CYCLING TEAM 2:45:44 +1:43
47 BESA-GEMINIS 2:45:44 +1:43
48 TOT NET - TERRASSA CICLISME 2:45:44 +1:43
49 IMPOTUSA 2:45:44 +1:43
50 BELLOTA 2:45:44 +1:43
51 IPAR MAQUINA - DIMAQ 2:46:54 +2:53
52 BESA-GEMINIS 2:46:54 +2:53
53 BICIOBIKER-EXCON-CIUDAD TALAVE 2:46:54 +2:53
54 AMPO 2:47:11 +3:10
55 IMPOTUSA 2:47:11 +3:10
56 BELLOTA 2:47:11 +3:10
57 IPAR MAQUINA - DIMAQ 2:47:11 +3:10
58 HUESCA LA MAGIA JUNIOR 2:47:13 +3:12
59 SUMELEC - ERMMITAGAÑA 2:47:13 +3:12
60 FORD GARAJE MODERNO ARANAKO 2:47:14 +3:13
61 VIVEROS SAN ANTON-MARDU 2:47:14 +3:13
62 PURITO CYCLING TEAM 2:47:14 +3:13
63 TEAM IPARRALDE 2:47:14 +3:13
64 HUESCA LA MAGIA JUNIOR 2:47:14 +3:13
65 BATHCO CYCLING TEAM 2:47:14 +3:13
66 KH7 CYCLING TEAM 2:47:14 +3:13
67 KH7 CYCLING TEAM 2:47:14 +3:13
68 QUESOS ALBENIZ 2:47:14 +3:13
69 TOT NET - TERRASSA CICLISME 2:47:31 +3:30
70 AUTOVIVO EVARM 2:49:28 +5:27
71 ARABARRAK K.T. J 2:50:27 +6:26
72 ARABARRAK K.T. J 2:50:29 +6:28
73 TOT NET - TERRASSA CICLISME 2:50:29 +6:28
74 LIMOUSIN ORIAKO 2:50:29 +6:28
75 VOLVO ARREGUI-CYA-ROWER 2:50:29 +6:28
76 ECOTISA - CYCLON SCOTT 2:50:32 +6:31
77 ECOTISA - CYCLON SCOTT 2:50:32 +6:31
78 IRUKI DONOSTIALDEA BIZIKLETAN 2:50:32 +6:31
79 BATHCO CYCLING TEAM 2:50:35 +6:34
80 C. PINDAL-GLOVAL-C.RURAL 2:50:35 +6:34
Año Ganador Equipo País
2026 PURITO CYCLING TEAM