Publicidad
Carreras Circuito Cántabro 2026
España

1ª Etapa Circuito Cántabro

Contrarreloj Junior
03 Jul 2026 ·Hombres ·Carretera ·España ·166 clasificados
Circuito Cántabro Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3

Cómo fue la carrera

Gabriel DIEZ PASCUAL se impuso en 1ª Etapa Circuito Cántabro, disputada el 03/07/2026 en España. El vencedor corre para BATHCO CYCLING TEAM. Cubrió el recorrido en 0:05:18.71. Completaron el podio Mauro IGLESIAS LAVID y Eritz ATXEGA IRAOLA. La clasificación recoge 166 corredores de categoría Junior.

# Corredor Equipo Tiempo Dif Pts
1 0:05:18.71 - 15
2 0:05:29.46 +0:00 10
3 0:05:29.70 +0:00 8
4 0:05:31.43 +0:00 7
5 0:05:34.01 +0:00 6
6 0:05:34.76 +0:00 5
7 0:05:34.88 +0:00 4
8 0:05:36.13 +0:00 3
9 0:05:36.25 +0:00 2
10 0:05:36.75 +0:00 1
11 0:05:37.04 +0:00
12 0:05:37.31 +0:00
13 0:05:38.79 +0:00
14 0:05:39.22 +0:00
15 0:05:40.58 +0:00
16 0:05:42.32 +0:00
17 0:05:42.37 +0:00
18 0:05:42.70 +0:00
19 0:05:44.79 +0:00
20 0:05:44.87 +0:00
21 0:05:45.87 +0:00
22 0:05:45.97 +0:00
23 0:05:46.02 +0:00
24 0:05:47.28 +0:00
25 0:05:47.48 +0:00
26 0:05:48.47 +0:00
27 0:05:48.80 +0:00
28 0:05:49.28 +0:00
29 0:05:49.42 +0:00
30 0:05:49.48 +0:00
31 0:05:50.21 +0:00
32 0:05:50.80 +0:00
33 0:05:52.10 +0:00
34 0:05:52.10 +0:00
35 0:05:52.11 +0:00
36 0:05:53.30 +0:00
37 0:05:53.72 +0:00
38 0:05:54.13 +0:00
39 0:05:54.22 +0:00
40 0:05:55.22 +0:00
41 0:05:55.25 +0:00
42 0:05:55.57 +0:00
43 0:05:55.86 +0:00
44 0:05:56.10 +0:00
45 0:05:56.85 +0:00
46 0:05:56.96 +0:00
47 0:05:58.27 +0:00
48 0:05:58.43 +0:00
49 0:05:58.66 +0:00
50 0:05:58.80 +0:00
51 CAM +0:00
52 0:05:59.61 +0:00
53 0:05:59.95 +0:00
54 0:06:00.36 +0:00
55 0:06:00.57 +0:00
56 0:06:01.13 +0:00
57 0:06:01.46 +0:00
58 0:06:02.46 +0:00
59 0:06:02.83 +0:00
60 0:06:02.89 +0:00
61 0:06:02.90 +0:00
62 0:06:02.98 +0:00
63 0:06:04.39 +0:00
64 0:06:05.29 +0:00
65 0:06:05.35 +0:00
66 0:06:06.17 +0:00
67 0:06:06.43 +0:00
68 0:06:07.54 +0:00
69 0:06:07.54 +0:00
70 0:06:08.48 +0:00
71 0:06:08.69 +0:00
72 0:06:09.68 +0:00
73 0:06:09.78 +0:00
74 0:06:09.82 +0:00
75 0:06:10.46 +0:00
76 0:06:10.82 +0:00
77 0:06:10.91 +0:00
78 0:06:11.06 +0:00
79 0:06:11.29 +0:00
80 0:06:11.34 +0:00
81 0:06:11.74 +0:00
82 0:06:11.97 +0:00
83 0:06:12.60 +0:00
84 0:06:13.20 +0:00
85 0:06:13.64 +0:00
86 0:06:13.70 +0:00
87 0:06:14.48 +0:00
88 0:06:14.67 +0:00
89 0:06:15.79 +0:00
90 0:06:15.94 +0:00
91 0:06:16.69 +0:00
92 0:06:16.82 +0:00
93 0:06:16.96 +0:00
94 0:06:17.36 +0:00
95 0:06:17.73 +0:00
96 0:06:17.74 +0:00
97 0:06:18.57 +0:00
98 0:06:19.57 +0:00
99 0:06:19.61 +0:00
100 0:06:19.67 +0:00
101 0:06:19.90 +0:00
102 0:06:20.26 +0:00
103 0:06:20.76 +0:00
104 0:06:22.49 +0:00
105 0:06:22.52 +0:00
106 0:06:22.61 +0:00
107 0:06:22.67 +0:00
108 0:06:23.24 +0:00
109 0:06:23.29 +0:00
110 0:06:24.85 +0:00
111 0:06:24.88 +0:00
112 0:06:24.90 +0:00
113 0:06:25.02 +0:00
114 0:06:25.14 +0:00
115 0:06:25.89 +0:00
116 0:06:26.17 +0:00
117 0:06:26.38 +0:00
118 0:06:26.81 +0:00
119 0:06:28.06 +0:00
120 0:06:30.27 +0:00
121 0:06:30.42 +0:00
122 0:06:30.58 +0:00
123 0:06:30.61 +0:00
124 0:06:31.98 +0:00
125 0:06:32.56 +0:00
126 0:06:32.85 +0:00
127 0:06:33.68 +0:00
128 0:06:34.24 +0:00
129 0:06:34.46 +0:00
130 0:06:34.50 +0:00
131 0:06:34.69 +0:00
132 0:06:36.51 +0:00
133 0:06:37.38 +0:00
134 0:06:37.47 +0:00
135 0:06:38.78 +0:00
136 0:06:38.86 +0:00
137 0:06:40.30 +0:00
138 0:06:40.38 +0:00
139 0:06:40.51 +0:00
140 0:06:40.62 +0:00
141 0:06:40.91 +0:00
142 0:06:40.92 +0:00
143 0:06:41.49 +0:00
144 0:06:42.39 +0:00
145 0:06:43.45 +0:00
146 0:06:43.89 +0:00
147 0:06:45.36 +0:00
148 0:06:45.72 +0:00
149 0:06:50.42 +0:00
150 0:06:54.24 +0:00
151 0:06:54.54 +0:00
152 0:06:55.44 +0:00
153 0:06:58.31 +0:00
154 0:06:59.17 +0:00
155 0:07:03.87 +0:00
156 0:07:07.41 +0:00
157 0:07:14.74 +0:00
158 0:07:16.45 +0:00
159 0:07:16.85 +0:00
160 0:07:20.23 +0:00
161 0:07:20.44 +0:00
162 0:07:28.80 +0:00
163 0:07:46.05 +0:00
164 0:07:53.31 +0:00
165 0:07:55.14 +0:00
166 0:07:59.73 +0:00
Año Ganador Equipo País
2026 BATHCO CYCLING TEAM
Publicidad