Equipo: MULTIHOGAR CANTABRIA
Año Nac.: 2008
Categoría: JU2
Género: Hombres
Puntos: 3
| Carrera | Año | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|
| 3ª Etapa Vuelta Valladolid | 2026 | 50 | 0 |
| 2ª Etapa Vuelta Valladolid (Sector 2) | 2026 | 57 | 0 |
| 1ª Etapa Vuelta Valladolid | 2026 | 69 | 0 |
| 3ª Etapa Circuito Cántabro | 2026 | 52 | 0 |
| 2ª Etapa Circuito Cántabro | 2026 | 40 | 0 |
| 1ª Etapa Circuito Cántabro | 2026 | 60 | 0 |
| 4ª Etapa Vuelta Besaya | 2026 | 75 | 0 |
| 3ª Etapa Vuelta Besaya | 2026 | 107 | 0 |
| 2ª Etapa Vuelta Besaya | 2026 | 103 | 0 |
| 1ª Etapa Vuelta Besaya | 2026 | 81 | 0 |
| Campeonato Ruta Cantabria | 2026 | 18 | 0 |
| Copa de España Junior- Memorial Jose Luis Junco | 2026 | 81 | 0 |
| GP La Calzada | 2026 | 38 | 0 |
| Trofeo Vicente Lopez Carril | 2026 | 43 | 0 |
| Campeonato Cantabria CRI ( Junior) | 2026 | 8 | 3 |
| Karrantza | 2026 | 29 | 0 |
| 2ª Etapa Vuelta Tenerife | 2026 | 54 | 0 |
| 1ª Etapa Vuelta Tenerife | 2026 | 60 | 0 |
| TROFEO SANTIAGO SANTANA | 2026 | 49 | 0 |
| Klasica Primavera | 2026 | 83 | 0 |
| 2ª Etapa Challenge Comarcas Leonesas | 2026 | 42 | 0 |
| 1ª Etapa Challenge Comarcas Leonesas | 2026 | 121 | 0 |
| UDABERRI | 2026 | 23 | 0 |
No hay traspasos registrados.