Equipo: AYUSO TEAM LAVIN
Año Nac.: 2008
Categoría: JU2
Género: Hombres
Puntos: 19
| Carrera | Año | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|
| 3ª Etapa Vuelta Valladolid | 2026 | 59 | 0 |
| 2ª Etapa Vuelta Valladolid (Sector 2) | 2026 | 14 | 0 |
| 1ª Etapa Vuelta Valladolid | 2026 | 90 | 0 |
| 3ª Etapa Circuito Cántabro | 2026 | 7 | 4 |
| 2ª Etapa Circuito Cántabro | 2026 | 35 | 0 |
| 1ª Etapa Circuito Cántabro | 2026 | 66 | 0 |
| Memorial Jose Vidal ( Junior) | 2026 | 🥇 | 15 |
| Copa de España Junior- Clasica Araba Vitoria | 2026 | 29 | 0 |
| Copa de España Junior- Memorial Jose Luis Junco | 2026 | 53 | 0 |
| TROFEO JUNIOR MANCOMUNITAT HORTA SUD | 2026 | 14 | 0 |
| 3ª Etapa Vuelta Comarcas | 2026 | 13 | 0 |
| 1ª Etapa Vuelta Comarcas | 2026 | 72 | 0 |
| 2ª Etapa Vuelta Comarcas | 2026 | 74 | 0 |
No hay traspasos registrados.