Equipo: AYUSO TEAM LAVIN
Año Nac.: 2008
Categoría: JU2
Género: Hombres
Puntos: 42
| Carrera | Año | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|
| 3ª Etapa Vuelta Valladolid | 2026 | 19 | 0 |
| 2ª Etapa Vuelta Valladolid (Sector 2) | 2026 | 48 | 0 |
| 1ª Etapa Vuelta Valladolid | 2026 | 79 | 0 |
| 3ª Etapa Circuito Cántabro | 2026 | 82 | 0 |
| 2ª Etapa Circuito Cántabro | 2026 | 7 | 4 |
| 1ª Etapa Circuito Cántabro | 2026 | 50 | 0 |
| Copa de España Junior- Memorial Jose Luis Junco | 2026 | 30 | 0 |
| Copa de España Junior - Klasica Bizkaia | 2026 | 46 | 0 |
| Copa de España Junior Cursa del LLobregat Navas Sant Boi | 2026 | 46 | 0 |
| Trofeo Virgen del Milagro ( Junior) | 2026 | 4 | 7 |
| 2ª Etapa Valles Cántabros | 2026 | 40 | 0 |
| 1ª Etapa Valles Cántabros | 2026 | 94 | 0 |
| 3ª Etapa Vuelta Comarcas | 2026 | 23 | 0 |
| 2ª Etapa Vuelta Comarcas | 2026 | 24 | 0 |
| 1ª Etapa Vuelta Comarcas | 2026 | 5 | 6 |
| Copa de España Junior (GP Montemayor) | 2026 | 5 | 6 |
| E3 Saxo Classic Junior | 2026 | 999 | 0 |
| 2ª Etapa Vuelta Sevilla | 2026 | 6 | 5 |
| 1ª Etapa Vuelta Sevilla | 2026 | 8 | 3 |
| Copa de España Memorial Juan Pujalte | 2026 | 🥉 | 8 |
| Circuito Guadiana | 2026 | 8 | 3 |
No hay traspasos registrados.