Equipo: INVITEC-ITURRIBERO
Año Nac.: 2008
Categoría: JUN2
Género: Hombres
Puntos: 7
| Carrera | Año | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1ª Etapa Bizkaia Itzulia | 2026 | 123 | 0 |
| 3ª Etapa Circuito Cántabro | 2026 | 86 | 0 |
| 2ª Etapa Circuito Cántabro | 2026 | 54 | 0 |
| 1ª Etapa Circuito Cántabro | 2026 | 86 | 0 |
| Campeonato Gipuzkoa Ruta | 2026 | 60 | 0 |
| Zegama | 2026 | 44 | 0 |
| Copa de España Junior (GP Montemayor) | 2026 | 89 | 0 |
| Agurain | 2026 | 65 | 0 |
| Klasica Primavera | 2026 | 54 | 0 |
| Azpeitia | 2026 | 68 | 0 |
| Mutriku | 2026 | 31 | 0 |
| CIRCUITO SAN VEREMUNDO | 2026 | 4 | 7 |
No hay traspasos registrados.