Equipo: INVITEC-ITURRIBERO
Año Nac.: 2008
Categoría: JUN
Género: Hombres
Puntos: 14
| Carrera | Año | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1ª Etapa Vuelta Pamplona | 2026 | 110 | 0 |
| 2ª Etapa Circuito Cántabro | 2026 | 21 | 0 |
| 1ª Etapa Circuito Cántabro | 2026 | 127 | 0 |
| 2ª Etapa Vuelta Gipuzkoa | 2026 | 122 | 0 |
| 1ª Etapa Vuelta Gipuzkoa | 2026 | 12 | 0 |
| Copa de España Junior - Klasica Bizkaia | 2026 | 61 | 0 |
| Anoeta | 2026 | 38 | 0 |
| 2ª Etapa Los Yebenes | 2026 | 33 | 0 |
| 1ª Etapa Vuelta Alcazar de San Juan | 2026 | 5 | 6 |
| Agurain | 2026 | 60 | 0 |
| Azpeitia | 2026 | 102 | 0 |
| Antzuola | 2026 | 97 | 0 |
| UDABERRI | 2026 | 6 | 5 |
| Berriatua | 2026 | 8 | 3 |
| Mutriku | 2026 | 42 | 0 |
| CIRCUITO SAN VEREMUNDO | 2026 | 26 | 0 |
No hay traspasos registrados.