Equipo: ELECTROMERCANTIL GR-100
Año Nac.: 2008
Categoría: JUN2
Género: Hombres
Puntos: 0
| Carrera | Año | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|
| 3ª Etapa GP do Minho | 2026 | 88 | 0 |
| 2ª Etapa GP do Minho | 2026 | 94 | 0 |
| 1ª Etapa GP do Minho | 2026 | 97 | 0 |
| 2ª Etapa Circuito Cántabro | 2026 | 69 | 0 |
| 1ª Etapa Circuito Cántabro | 2026 | 59 | 0 |
| 4ª Etapa Vuelta Besaya | 2026 | 96 | 0 |
| 3ª Etapa Vuelta Besaya | 2026 | 39 | 0 |
| 2ª Etapa Vuelta Besaya | 2026 | 59 | 0 |
| 1ª Etapa Vuelta Besaya | 2026 | 138 | 0 |
| Copa de España Junior - Klasica Bizkaia | 2026 | 74 | 0 |
| Clásica Estella - Lizarra | 2026 | 37 | 0 |
| Memorial Chele Campos | 2026 | 11 | 0 |
| GP El Baruco | 2026 | 11 | 0 |
| Copa de España Junior (GP Montemayor) | 2026 | 51 | 0 |
| 1ª Volta Loulé | 2026 | 21 | 0 |
| 2ª Etapa Vuelta Sevilla | 2026 | 20 | 0 |
| 1ª Etapa Vuelta Sevilla | 2026 | 30 | 0 |
| GP Les Franqueses (UCI) | 2026 | 53 | 0 |
| Memorial Santi Segu | 2026 | 33 | 0 |
| Circuito Guadiana | 2026 | 55 | 0 |
No hay traspasos registrados.