1ª Etapa Vuelta Viñedos

Fecha: 16 May 2026 Categoría: Cadete Género: Hombres Disciplina: Carretera País: España
# Corredor Equipo Tiempo Dif Pts
🥇 JUAN GINER-ULEVEL-VITALDINSPOR 0:11:51.30 - 15
🥈 G.D. PIÑERO MARTINEZ MOTOR BM 0:11:54.74 +0:00 10
🥉 JUAN GINER-ULEVEL-VITALDINSPOR 0:12:05.37 +0:00 8
4 JUAN GINER-ULEVEL-VITALDINSPOR 0:12:08.03 +0:00 7
5 JUAN GINER-ULEVEL-VITALDINSPOR 0:12:12.53 +0:00 6
6 OVIEDO.ES 0:12:18.89 +0:00 5
7 INDESO MCVIMAN 0:12:19.71 +0:00 4
8 SANSE-ELECOX U17 0:12:21.39 +0:00 3
9 ENTRENAMIENTOCICLISMO 0:12:22.50 +0:00 2
10 INDESO MCVIMAN 0:12:24.41 +0:00 1
11 JUAN GINER-ULEVEL-VITALDINSPOR 0:12:30.64 +0:00
12 UC COSLADA - MOTORJAM 0:12:31.90 +0:00
13 INDESO MCVIMAN 0:12:33.15 +0:00
14 JUAN GINER-ULEVEL-VITALDINSPOR 0:12:34.87 +0:00
15 SANSE-ELECOX U17 0:12:35.76 +0:00
16 TRIPORTER-OXIONA E.C.MAGRO 0:12:38.94 +0:00
17 TRIPORTER-OXIONA E.C.MAGRO 0:12:38.95 +0:00
18 INDESO MCVIMAN 0:12:40.05 +0:00
19 ENTRENAMIENTOCICLISMO 0:12:40.34 +0:00
20 INDESO MCVIMAN 0:12:41.22 +0:00
21 INFINOBRAS - GRUPO SIME 0:12:41.52 +0:00
22 INDESO MCVIMAN 0:12:41.59 +0:00
23 UC COSLADA - MOTORJAM 0:12:42.15 +0:00
24 SANSE-ELECOX U17 0:12:42.40 +0:00
25 UC COSLADA - MOTORJAM 0:12:43.16 +0:00
26 QUINTANA-PROINGO-ALJOMAR TEAM 0:12:43.94 +0:00
27 DIPUTACION DE ALBACETE - ARCOS 0:12:44.18 +0:00
28 QUINTANA-PROINGO-ALJOMAR TEAM 0:12:49.88 +0:00
29 DIPUTACION DE ALBACETE - ARCOS 0:12:49.96 +0:00
30 ENTRENAMIENTOCICLISMO 0:12:50.53 +0:00
31 GRAU PASCUAL RET AMIANTO-SAXUN 0:12:51.68 +0:00
32 CASTELLAR NEWFISH ENGAR 0:12:52.45 +0:00
33 TBG-WIXUM U17 0:12:54.00 +0:00
34 UC FUENLABRADA CADETES 0:12:54.23 +0:00
35 LOJEÑO, C.C. U17 0:12:54.37 +0:00
36 ENTRENAMIENTOCICLISMO 0:12:54.72 +0:00
37 UC COSLADA - MOTORJAM 0:12:55.11 +0:00
38 ENTRENAMIENTOCICLISMO 0:12:55.27 +0:00
39 UC FUENLABRADA CADETES 0:12:55.69 +0:00
40 GUEROLA 0:12:55.80 +0:00
41 GRAU PASCUAL RET AMIANTO-SAXUN 0:12:56.51 +0:00
42 GUEROLA 0:12:57.00 +0:00
43 INDESO MCVIMAN 0:12:57.07 +0:00
44 G.D. PIÑERO MARTINEZ MOTOR BM 0:12:58.35 +0:00
45 GUEROLA 0:12:59.53 +0:00
46 DIPUTACION DE ALBACETE - ARCOS 0:12:59.75 +0:00
47 ENTRENAMIENTOCICLISMO 0:13:00.82 +0:00
48 SANSE-ELECOX U17 0:13:02.95 +0:00
49 INDESO MCVIMAN 0:13:03.93 +0:00
50 ALDESA - C.C. GALAPAGAR 0:13:04.78 +0:00
51 GRAU PASCUAL RET AMIANTO-SAXUN 0:13:05.18 +0:00
52 TBG-WIXUM U17 0:13:05.82 +0:00
53 CASTELLAR NEWFISH ENGAR 0:13:06.03 +0:00
54 GRAU PASCUAL RET AMIANTO-SAXUN 0:13:06.42 +0:00
55 ENTRENAMIENTOCICLISMO 0:13:06.86 +0:00
56 MAGUISA GUIJUELO U17 0:13:06.99 +0:00
57 QUINTANA-PROINGO-ALJOMAR TEAM 0:13:08.64 +0:00
58 JUAN GINER-ULEVEL-VITALDINSPOR 0:13:09.39 +0:00
59 GRAU PASCUAL RET AMIANTO-SAXUN 0:13:09.46 +0:00
60 TRIPORTER-OXIONA E.C.MAGRO 0:13:09.57 +0:00
61 INDESO MCVIMAN 0:13:10.30 +0:00
62 INDESO MCVIMAN 0:13:12.56 +0:00
63 CASTELLAR NEWFISH ENGAR 0:13:12.65 +0:00
64 SANTA FE, C.C. 0:13:13.59 +0:00
65 D.H. AMERAL-HEYGAZ 0:13:14.47 +0:00
66 UC COSLADA - MOTORJAM 0:13:14.88 +0:00
67 SANSE-ELECOX U17 0:13:16.80 +0:00
68 UC FUENLABRADA CADETES 0:13:17.80 +0:00
69 GUEROLA 0:13:18.44 +0:00
70 JUAN GINER-ULEVEL-VITALDINSPOR 0:13:18.76 +0:00
71 TBG-WIXUM U17 0:13:18.98 +0:00
72 DIPUTACION DE ALBACETE - ARCOS 0:13:19.49 +0:00
73 ESTRUCTURA DIEZ CC 0:13:19.76 +0:00
74 INFINOBRAS - GRUPO SIME 0:13:21.50 +0:00
75 MMR ACADEMY 0:13:23.67 +0:00
76 INFINOBRAS - GRUPO SIME 0:13:26.76 +0:00
77 TRIPORTER-OXIONA E.C.MAGRO 0:13:27.19 +0:00
78 INFINOBRAS - GRUPO SIME 0:13:27.80 +0:00
79 QUINTANA-PROINGO-ALJOMAR TEAM 0:13:30.56 +0:00
80 QUINTANA-PROINGO-ALJOMAR TEAM 0:13:30.56 +0:00
81 G.D. PIÑERO MARTINEZ MOTOR BM 0:13:30.64 +0:00
82 GUEROLA 0:13:31.33 +0:00
83 SANSE-ELECOX U17 0:13:31.62 +0:00
84 GUEROLA 0:13:31.92 +0:00
85 VICTOR ASTASIO-MAQUIVI-PLANEA 0:13:32.47 +0:00
86 CASTELLAR NEWFISH ENGAR 0:13:33.21 +0:00
87 LOJEÑO, C.C. U17 0:13:34.04 +0:00
88 GUEROLA 0:13:34.86 +0:00
89 TBG-WIXUM U17 0:13:37.45 +0:00
90 GRAU PASCUAL RET AMIANTO-SAXUN 0:13:39.96 +0:00
91 VICTOR ASTASIO-MAQUIVI-PLANEA 0:13:40.35 +0:00
92 TBG-WIXUM U17 0:13:40.50 +0:00
93 INFINOBRAS - GRUPO SIME 0:13:40.82 +0:00
94 UC FUENLABRADA CADETES 0:13:44.66 +0:00
95 INFINOBRAS - GRUPO SIME 0:13:45.10 +0:00
96 LEMON TEAM KIDS CICLOS SARABIA 0:13:47.91 +0:00
97 LOJEÑO, C.C. U17 0:13:48.10 +0:00
98 UC FUENLABRADA CADETES 0:13:48.48 +0:00
99 LUCTA - GRANJA RINYA 0:13:48.64 +0:00
100 QUINTANA-PROINGO-ALJOMAR TEAM 0:13:50.17 +0:00
101 DIPUTACION DE ALBACETE - ARCOS 0:13:50.17 +0:00
102 VICTOR ASTASIO-MAQUIVI-PLANEA 0:13:51.22 +0:00
103 INFINOBRAS - GRUPO SIME 0:13:51.52 +0:00
104 GUEROLA 0:13:52.24 +0:00
105 VICTOR ASTASIO-MAQUIVI-PLANEA 0:13:52.50 +0:00
106 DIPUTACION DE ALBACETE - ARCOS 0:13:56.07 +0:00
107 D.H. AMERAL-HEYGAZ 0:13:57.92 +0:00
108 CASTELLAR NEWFISH ENGAR 0:13:59.12 +0:00
109 TRIPORTER-OXIONA E.C.MAGRO 0:14:01.43 +0:00
110 UC FUENLABRADA CADETES 0:14:02.20 +0:00
111 CASTELLAR NEWFISH ENGAR 0:14:02.99 +0:00
112 LEMON TEAM KIDS CICLOS SARABIA 0:14:03.28 +0:00
113 GRAU PASCUAL RET AMIANTO-SAXUN 0:14:03.49 +0:00
114 SANSE-ELECOX U17 0:14:03.81 +0:00
115 GRAU PASCUAL RET AMIANTO-SAXUN 0:14:08.04 +0:00
116 UC FUENLABRADA CADETES 0:14:10.02 +0:00
117 SANTA FE, C.C. 0:14:11.13 +0:00
118 IKASCOLA TX. AEL-RESPETAD 1,5 U17 0:14:11.26 +0:00
119 TBG-WIXUM U17 0:14:13.27 +0:00
120 QUINTANA-PROINGO-ALJOMAR TEAM 0:14:15.33 +0:00
121 TBG-WIXUM U17 0:14:15.62 +0:00
122 GUEROLA 0:14:18.90 +0:00
123 UC FUENLABRADA CADETES 0:14:19.24 +0:00
124 G.D. PIÑERO MARTINEZ MOTOR BM 0:14:19.45 +0:00
125 SANSE-ELECOX U17 0:14:20.99 +0:00
126 CAJA RURAL DE SALAMANCA - EKT 0:14:23.10 +0:00
127 TBG-WIXUM U17 0:14:23.86 +0:00
128 CASTELLAR NEWFISH ENGAR 0:14:25.84 +0:00
129 INFINOBRAS - GRUPO SIME 0:14:26.89 +0:00
130 SANTA FE, C.C. 0:14:27.67 +0:00
131 IKASCOLA TX. AEL-RESPETAD 1,5 U17 0:14:28.28 +0:00
132 INDESO MCVIMAN 0:14:31.68 +0:00
133 LEMON TEAM KIDS CICLOS SARABIA 0:14:31.76 +0:00
134 INFINOBRAS - GRUPO SIME 0:14:33.13 +0:00
135 TBG-WIXUM U17 0:14:33.33 +0:00
136 CASTELLAR NEWFISH ENGAR 0:14:34.54 +0:00
137 CASTELLAR NEWFISH ENGAR 0:14:36.61 +0:00
138 G.D. PIÑERO MARTINEZ MOTOR BM 0:14:37.23 +0:00
139 G.D. PIÑERO MARTINEZ MOTOR BM 0:14:48.54 +0:00
140 SANTA FE, C.C. 0:14:55.06 +0:00
141 UC FUENLABRADA CADETES 0:15:01.24 +0:00
142 DIPUTACION DE ALBACETE - ARCOS 0:15:03.62 +0:00
143 UC FUENLABRADA CADETES 0:15:11.42 +0:00
144 TRIPORTER-OXIONA E.C.MAGRO 0:15:11.46 +0:00
145 GRAU PASCUAL RET AMIANTO-SAXUN 0:15:16.29 +0:00
146 GRAU PASCUAL RET AMIANTO-SAXUN 0:15:16.85 +0:00
147 UC COSLADA - MOTORJAM 0:15:27.81 +0:00
148 DIPUTACION DE ALBACETE - ARCOS 0:15:30.69 +0:00
149 UC COSLADA - MOTORJAM 0:15:34.12 +0:00
150 UC FUENLABRADA CADETES 0:15:56.10 +0:00
Año Ganador Equipo País
2026 JUAN GINER-ULEVEL-VITALDINSPOR