1ª Etapa Challenge Lea Artibai (Junior)

Fecha: 27 Mar 2026 Categoría: Junior Género: Mujeres Disciplina: Carretera País: España
# Corredor Equipo Tiempo Dif Pts
🥈 UVCA TROYES 06:02 +0:03 10
🥉 BAQUE MOVISTAR TEAM FEM 06:03 +0:04 8
4 GRUPO EULEN-AMENABAR FEM 06:08 +0:09 7
5 JRG NORCLAMP OTXE FEM 06:10 +0:11 6
6 CANTABRIA DEPORTE - RIO MIERA 06:11 +0:12 5
7 GRUPO EULEN-AMENABAR FEM 06:12 +0:13 4
8 EUSTRAKEUSLADI 06:12 +0:13 3
9 BAQUE MOVISTAR TEAM FEM 06:14 +0:15 2
10 AS Bike Racing 06:19 +0:20 1
11 ENEICAT-BECALL 06:20 +0:21
12 GRUPO EULEN-AMENABAR FEM 06:20 +0:21
13 VIPEQ TEAM 06:21 +0:22
14 MASSI BAIX TER 06:23 +0:24
15 MASSI BAIX TER 06:24 +0:25
16 BAQUE MOVISTAR TEAM FEM 06:24 +0:25
17 GRUPO EULEN-AMENABAR FEM 06:25 +0:26
18 MASSI BAIX TER 06:26 +0:27
19 GRUPO EULEN-AMENABAR FEM 06:28 +0:29
20 MIRAT TEAM 06:28 +0:29
21 BAQUE MOVISTAR TEAM FEM 06:30 +0:31
22 TEAM ZATIKA BIKE U23 06:31 +0:32
23 MASSI BAIX TER 06:32 +0:33
24 CANTABRIA DEPORTE - RIO MIERA 06:33 +0:34
25 ENEICAT-BECALL 06:34 +0:35
26 MIRAT TEAM 06:34 +0:35
27 MIRAT TEAM 06:35 +0:36
28 ENEICAT-BECALL 06:35 +0:36
29 PAFGIO-DEMA FEMME 06:35 +0:36
30 VIPEQ TEAM 06:35 +0:36
31 CANTABRIA DEPORTE - RIO MIERA 06:36 +0:37
32 GRUPO EULEN-AMENABAR FEM 06:36 +0:37
33 ZU-K / LIMOUSIN 06:37 +0:38
34 VIPEQ TEAM 06:39 +0:40
35 BAQUE MOVISTAR TEAM FEM 06:40 +0:41
36 RIO MIERA - MERUELO - ADARSA 06:40 +0:41
37 IGAMO PACKAGING U23 06:40 +0:41
38 ENEICAT-BECALL 06:41 +0:42
39 VIPEQ TEAM 06:41 +0:42
40 PAFGIO-DEMA FEMME 06:41 +0:42
41 IGAMO PACKAGING U23 06:42 +0:43
42 CANTABRIA DEPORTE - RIO MIERA 06:42 +0:43
43 VIPEQ TEAM 06:42 +0:43
44 OCCIDENT MIRIBILLA FEM 06:45 +0:46
45 TEAM PRAZ-SUR-ARLY-HAUTE SAVOIE 06:45 +0:46
46 TEAM ZATIKA BIKE U23 06:45 +0:46
47 PAFGIO-DEMA FEMME 06:46 +0:47
48 TENERIFE BIKE POINT - LA SEDE FEM 06:46 +0:47
49 VIPEQ TEAM 06:48 +0:49
50 ZU-K / LIMOUSIN 06:49 +0:50
51 BAQUE MOVISTAR TEAM FEM 06:49 +0:50
52 CANTABRIA DEPORTE - RIO MIERA 06:50 +0:51
53 ZU-K / LIMOUSIN 06:50 +0:51
54 GRUPO EULEN-AMENABAR FEM 06:50 +0:51
55 OCCIDENT - PUNTA GALEA 06:51 +0:52
56 TEAM ZATIKA BIKE U23 06:51 +0:52
57 TIMAC AGRO 06:52 +0:53
58 IGAMO PACKAGING U23 06:53 +0:54
59 GRUPO EULEN-AMENABAR FEM 06:53 +0:54
60 CANTABRIA DEPORTE - RIO MIERA 06:53 +0:54
61 CANTABRIA DEPORTE - RIO MIERA 06:55 +0:56
62 RIO MIERA - MERUELO - ADARSA 06:55 +0:56
63 VIPEQ TEAM 06:56 +0:57
64 OCCIDENT MIRIBILLA FEM U23 06:57 +0:58
65 IGAMO PACKAGING 06:57 +0:58
66 CANTABRIA DEPORTE - RIO MIERA 06:57 +0:58
67 JRG NORCLAMP OTXE FEM 06:58 +0:59
68 ABADIÑO CYCLING ACADEMIA 06:58 +0:59
69 ECOLOGICOS NAVARRA - BERATXA S 06:59 +1:00
70 VIPEQ TEAM 07:00 +1:01
71 RIO MIERA - MERUELO - ADARSA 07:00 +1:01
72 ZU-K / LIMOUSIN 07:01 +1:02
73 RIO MIERA - MERUELO - ADARSA 07:02 +1:03
74 ECOLOGICOS NAVARRA - BERATXA S 07:03 +1:04
75 ZU-K / LIMOUSIN 07:03 +1:04
76 RIO MIERA - MERUELO - ADARSA 07:03 +1:04
77 GRUPO EULEN-AMENABAR FEM 07:04 +1:05
78 PAFGIO-DEMA FEMME 07:04 +1:05
79 VIELLA / GUTTRANS 07:04 +1:05
80 TEAM ZATIKA BIKE U23 07:04 +1:05
81 JRG NORCLAMP OTXE FEM 07:04 +1:05
82 RIO MIERA - MERUELO - ADARSA 07:07 +1:08
83 ZU-K / LIMOUSIN 07:08 +1:09
84 ENEICAT-BECALL 07:12 +1:13
85 VIPEQ TEAM 07:12 +1:13
86 RIO MIERA - MERUELO - ADARSA 07:13 +1:14
87 TEAM ZATIKA BIKE U23 07:15 +1:16
88 ECOLOGICOS NAVARRA - BERATXA S 07:15 +1:16
89 OCCIDENT - PUNTA GALEA 07:21 +1:22
90 TEAM ZATIKA BIKE U23 07:23 +1:24
91 ZU-K / LIMOUSIN 07:24 +1:25
92 IZOZMENDI TEAM FEM 07:25 +1:26
93 OCCIDENT - PUNTA GALEA 07:25 +1:26
94 GRUPO EULEN-AMENABAR FEM 07:28 +1:29
95 OCCIDENT - PUNTA GALEA 07:28 +1:29
96 VIPEQ TEAM 07:33 +1:34
97 ECOLOGICOS NAVARRA - BERATXA S 07:35 +1:36
98 VIELLA / GUTTRANS 07:38 +1:39
99 OCCIDENT - PUNTA GALEA 07:50 +1:51
100 ECOLOGICOS NAVARRA - BERATXA S 07:50 +1:51
101 OCCIDENT MIRIBILLA FEM 07:51 +1:52
102 BAQUE MOVISTAR TEAM FEM 07:58 +1:59
103 OCCIDENT - PUNTA GALEA 08:07 +2:08
104 TEAM ZATIKA BIKE U23 08:36 +2:37
105 TIMAC AGRO 16:30 +10:31