Equipo: CANTABRIA DEPORTE - RIO MIERA
Año Nac.: 2004
Categoría: S23
Género: Mujeres
Puntos: 12
| Carrera | Año | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|
| 3ª Etapa Vuelta Pamplona Feminas | 2026 | 17 | 0 |
| 2ª Etapa Vuelta Pamplona Feminas | 2026 | 9 | 2 |
| 1ª Etapa Vuelta Pamplona Feminas | 2026 | 30 | 0 |
| Campeonato de España Ruta (Elite/Sub 23 Fem) | 2026 | 19 | 0 |
| 3ª Etapa Challenge Lea Artibai (Junior) | 2026 | 24 | 0 |
| 2ª Etapa Challenge Lea Artibai (Junior) | 2026 | 23 | 0 |
| 1ª Etapa Challenge Lea Artibai (Junior) | 2026 | 24 | 0 |
| ERRENTERIAKO ANE SANTESTEBAN FEMINAS | 2026 | 🥈 | 10 |
No hay traspasos registrados.