Equipo: ENEICAT-BECALL
Año Nac.: 2004
Categoría: S23
Género: Mujeres
Puntos: 11
| Carrera | Año | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|
| 3ª Etapa Vuelta Pamplona Feminas | 2026 | 9 | 2 |
| 2ª Etapa Vuelta Pamplona Feminas | 2026 | 14 | 0 |
| 1ª Etapa Vuelta Pamplona Feminas | 2026 | 60 | 0 |
| 3ª Etapa Challenge Lea Artibai (Junior) | 2026 | 9 | 2 |
| 2ª Etapa Challenge Lea Artibai (Junior) | 2026 | 4 | 7 |
| 1ª Etapa Challenge Lea Artibai (Junior) | 2026 | 25 | 0 |
| ERRENTERIAKO ANE SANTESTEBAN FEMINAS | 2026 | 23 | 0 |
No hay traspasos registrados.