Equipo: CANTABRIA DEPORTE - RIO MIERA
Año Nac.: 2004
Categoría: S23
Género: Mujeres
Puntos: 9
| Carrera | Año | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|
| 3ª Etapa Vuelta Pamplona Feminas | 2026 | 20 | 0 |
| 2ª Etapa Vuelta Pamplona Feminas | 2026 | 25 | 0 |
| 1ª Etapa Vuelta Pamplona Feminas | 2026 | 5 | 6 |
| 3ª Etapa Challenge Lea Artibai (Junior) | 2026 | 19 | 0 |
| 2ª Etapa Challenge Lea Artibai (Junior) | 2026 | 20 | 0 |
| 1ª Etapa Challenge Lea Artibai (Junior) | 2026 | 31 | 0 |
| CAMPEONATO EUSKADI FEMINAS (JUNIOR) | 2026 | 8 | 3 |
No hay traspasos registrados.