Equipo: RIO MIERA - MERUELO - ADARSA
Año Nac.: 2009
Categoría: FJUN1
Género: Mujeres
Puntos: 5
| Carrera | Año | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|
| Copa de España Feminas GP Leon (Junior) | 2026 | 57 | 0 |
| Campeonato de España Féminas Abanillas ( Junior Fem) | 2026 | 50 | 0 |
| Campeonato Cantabria CRI ( Junior Fem) | 2026 | 6 | 5 |
| Copa de España Féminas Pontevedra (Junior) | 2026 | 54 | 0 |
| Copa de España Féminas Brigantina (Junior) | 2026 | 44 | 0 |
| 1ª Etapa Challenge Lea Artibai (Junior) | 2026 | 86 | 0 |
| COPA DE ESPAÑA NOJA (JUNIOR FEM) | 2026 | 54 | 0 |
No hay traspasos registrados.