Equipo: RIO MIERA - MERUELO - ADARSA
Año Nac.: 2009
Categoría: FJUN1
Género: Mujeres
Puntos: 16
| Carrera | Año | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|
| Campeonato Asturias Feminas (Junior) | 2026 | 7 | 4 |
| Copa de España Feminas GP Leon (Junior) | 2026 | 7 | 4 |
| Campeonato de España Féminas Abanillas ( Junior Fem) | 2026 | 21 | 0 |
| Campeonato Cantabria CRI ( Junior Fem) | 2026 | 🥉 | 8 |
| Copa de España Féminas Legutio ( Junior) | 2026 | 31 | 0 |
| 1ª Etapa Challenge Lea Artibai (Junior) | 2026 | 62 | 0 |
| COPA DE ESPAÑA FEMINAS IGARTZA (JUNIOR) | 2026 | 50 | 0 |
| Vuelta Extremadura Féminas (2ª Etapa) | 2026 | 43 | 0 |
| Vuelta Extremadura Féminas (1ª Etapa) | 2026 | 22 | 0 |
No hay traspasos registrados.