Equipo: RIO MIERA - MERUELO - ADARSA
Año Nac.: 2008
Categoría: FJUN2
Género: Mujeres
Puntos: 3
| Carrera | Año | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|
| Copa de España Feminas GP Leon (Junior) | 2026 | 8 | 3 |
| Campeonato de España Féminas Abanillas ( Junior Fem) | 2026 | 24 | 0 |
| Copa de España Feminas Estella ( Junior) | 2026 | 34 | 0 |
| Copa de España Féminas Pontevedra (Junior) | 2026 | 55 | 0 |
| Copa de España Féminas Brigantina (Junior) | 2026 | 27 | 0 |
| 1ª Etapa Challenge Lea Artibai (Junior) | 2026 | 82 | 0 |
| COPA DE ESPAÑA FEMINAS IGARTZA (JUNIOR) | 2026 | 32 | 0 |
No hay traspasos registrados.