Equipo: RIO MIERA - MERUELO - ADARSA
Año Nac.: 2008
Categoría: FJUN2
Género: Mujeres
Puntos: 7
| Carrera | Año | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|
| Copa de España Feminas GP Leon (Junior) | 2026 | 32 | 0 |
| Campeonato Cantabria CRI ( Junior Fem) | 2026 | 5 | 6 |
| Trofeo Galizano | 2026 | 63 | 0 |
| 1ª Etapa Challenge Rosado Feminas Junior | 2026 | 10 | 1 |
| Copa de España Féminas Pontevedra (Junior) | 2026 | 47 | 0 |
| Copa de España Féminas Brigantina (Junior) | 2026 | 48 | 0 |
| 1ª Etapa Challenge Lea Artibai (Junior) | 2026 | 76 | 0 |
| COPA DE ESPAÑA FEMINAS IGARTZA (JUNIOR) | 2026 | 62 | 0 |
| Vuelta Extremadura Féminas (2ª Etapa) | 2026 | 69 | 0 |
No hay traspasos registrados.