1ª Etapa Challenge Comarcas Leonesas

Fecha: 20 Mar 2026 Categoría: Junior Género: Hombres Disciplina: Carretera País: España
# Corredor Equipo Tiempo Dif Pts
🥈 TEAM POLTI VISITMALTA 0:13:22.50 +0:00 10
🥉 TEAM POLTI VISITMALTA 0:13:47.44 +0:00 8
4 KAZAJOZ-CANALUZ-ADARVELIMPIEZA 0:13:49.57 +0:00 7
5 SANSE-ELECOX 0:13:53.55 +0:00 6
6 SOUDAL QUICK-STEP U19 0:13:54.30 +0:00 5
7 SELECCIÓN ISRAEL 0:13:59.55 +0:00 4
8 SIDRA MENENDEZ - LAS MESTAS 0:14:14.43 +0:00 3
9 TEAM POLTI VISITMALTA 0:14:16.56 +0:00 2
10 PICUSA ACADEMY 0:14:18.53 +0:00 1
11 BATHCO CYCLING TEAM 0:14:18.64 +0:00
12 PICUSA ACADEMY 0:14:19.65 +0:00
13 MMR ACADEMY 0:14:20.35 +0:00
14 ELECTROMERCANTIL GR-100 0:14:20.77 +0:00
15 BATHCO CYCLING TEAM 0:14:23.52 +0:00
16 TEAM POLTI VISITMALTA 0:14:24.06 +0:00
17 EQUIPO CORTIZO 0:14:24.69 +0:00
18 MMR ACADEMY 0:14:31.44 +0:00
19 PICUSA ACADEMY 0:14:32.72 +0:00
20 CAMARGO - BEKO 0:14:35.41 +0:00
21 VOLTIA-LUCUS AUGUSTI 0:14:40.94 +0:00
22 MAGUISA GUIJUELO 0:14:41.14 +0:00
23 KAZAJOZ-CANALUZ-ADARVELIMPIEZA 0:14:42.46 +0:00
24 VOLTIA-LUCUS AUGUSTI 0:14:44.34 +0:00
25 TEAM POLTI VISITMALTA 0:14:44.82 +0:00
26 SANSE-ELECOX 0:14:46.96 +0:00
27 TEAM POLTI VISITMALTA 0:14:47.69 +0:00
28 ELECTROMERCANTIL GR-100 0:14:50.95 +0:00
29 EQUIPO CORTIZO 0:14:53.84 +0:00
30 EQUIPO CORTIZO 0:14:54.08 +0:00
31 SANSE-ELECOX 0:14:54.71 +0:00
32 GUEROLA / PERFIL 10 0:14:58.82 +0:00
33 MMR ACADEMY 0:15:00.20 +0:00
34 GALICIA 0:15:02.34 +0:00
35 SANSE-ELECOX 0:15:03.04 +0:00
36 EQUIPO CORTIZO 0:15:03.64 +0:00
37 ESCOLA DE CICLISMO BRUNO NEVES 0:15:04.40 +0:00
38 MMR ACADEMY 0:15:07.09 +0:00
39 ESCOLA DE CICLISMO BRUNO NEVES 0:15:08.86 +0:00
40 Tensai / Sambiental / Santa Marta 0:15:09.16 +0:00
41 ELECTROMERCANTIL GR-100 0:15:14.36 +0:00
42 QUESOS LA PERAL 0:15:14.86 +0:00
44 LANDEIRO | MATINADOS| MATIAS&ARAÚJO 0:15:16.95 +0:00
45 LUCTA - GRANJA RINYA 0:15:18.02 +0:00
46 MMR ACADEMY 0:15:19.31 +0:00
47 MAGUISA GUIJUELO 0:15:21.12 +0:00
48 KAZAJOZ-CANALUZ-ADARVELIMPIEZA 0:15:21.18 +0:00
49 STª.MARIA FEIRA/MOREIRA/BOLFLEX/E.LECLERC 0:15:21.50 +0:00
50 JUAN GINER-ULEVEL-VITALDINSPOR 0:15:21.96 +0:00
51 GUEROLA / PERFIL 10 0:15:24.40 +0:00
52 C. PINDAL-GLOVAL-C.RURAL 0:15:25.47 +0:00
53 MULTIHOGAR CANTABRIA 0:15:25.56 +0:00
54 C.C.TEIS 0:15:26.63 +0:00
55 ESCOLA DE CICLISMO BRUNO NEVES 0:15:28.99 +0:00
56 ESCOLA DE CICLISMO BRUNO NEVES 0:15:30.33 +0:00
57 C. PINDAL-GLOVAL-C.RURAL 0:15:31.29 +0:00
58 MULTIHOGAR CANTABRIA 0:15:31.37 +0:00
59 EQUIPO CORTIZO 0:15:31.54 +0:00
60 BICIOBIKER-EXCON-CIUDAD TALAVE 0:15:31.71 +0:00
61 RECAMBIOS CALLEJO 0:15:32.89 +0:00
62 BATHCO CYCLING TEAM 0:15:33.31 +0:00
63 SANSE-ELECOX 0:15:33.98 +0:00
64 BICIOBIKER-EXCON-CIUDAD TALAVE 0:15:34.27 +0:00
65 RECAMBIOS CALLEJO 0:15:34.70 +0:00
66 LANDEIRO | MATINADOS| MATIAS&ARAÚJO 0:15:34.87 +0:00
67 EMICO & ERBI BEMBIBRE 0:15:37.02 +0:00
68 ALDESA - C.C. GALAPAGAR 0:15:37.37 +0:00
69 CAMARGO - BEKO 0:15:39.81 +0:00
70 CAMARGO - BEKO 0:15:39.94 +0:00
71 CAMARGO - BEKO 0:15:40.23 +0:00
72 SIDRA MENENDEZ - LAS MESTAS 0:15:41.92 +0:00
73 GUEROLA / PERFIL 10 0:15:43.78 +0:00
74 BATHCO CYCLING TEAM 0:15:45.30 +0:00
75 ALDESA - C.C. GALAPAGAR 0:15:50.99 +0:00
76 MMR ACADEMY 0:15:51.79 +0:00
77 PICUSA ACADEMY 0:15:53.60 +0:00
78 C.C.TEIS 0:15:54.57 +0:00
79 CAMARGO - BEKO 0:15:55.83 +0:00
80 LANDEIRO | MATINADOS| MATIAS&ARAÚJO 0:15:55.95 +0:00
81 ECOTISA - JIMENEZ OLITE 0:15:58.04 +0:00
82 ALDESA - C.C. GALAPAGAR 0:16:01.04 +0:00
83 LUCTA - GRANJA RINYA 0:16:03.01 +0:00
84 MULTIHOGAR CANTABRIA 0:16:03.03 +0:00
85 MAGUISA GUIJUELO 0:16:03.79 +0:00
86 LUCTA - GRANJA RINYA 0:16:04.38 +0:00
87 MAGUISA GUIJUELO 0:16:04.76 +0:00
88 LUCTA - GRANJA RINYA 0:16:07.05 +0:00
89 GRAN CANARIA BIKE TEAM 0:16:07.65 +0:00
90 LANDEIRO | MATINADOS| MATIAS&ARAÚJO 0:16:11.08 +0:00
91 RECAMBIOS CALLEJO 0:16:11.42 +0:00
92 BICIOBIKER-EXCON-CIUDAD TALAVE 0:16:11.78 +0:00
93 MEXICO 0:16:11.86 +0:00
94 GUEROLA / PERFIL 10 0:16:13.82 +0:00
95 LUCTA - GRANJA RINYA 0:16:15.97 +0:00
96 ALDESA - C.C. GALAPAGAR 0:16:17.61 +0:00
97 ALDESA - C.C. GALAPAGAR 0:16:18.03 +0:00
98 GRAN CANARIA BIKE TEAM 0:16:18.89 +0:00
99 LANDEIRO | MATINADOS| MATIAS&ARAÚJO 0:16:19.09 +0:00
100 EQUIPO CORTIZO 0:16:19.60 +0:00
101 EMICO & ERBI BEMBIBRE 0:16:20.95 +0:00
102 ELECTROMERCANTIL GR-100 0:16:24.68 +0:00
103 VOLVO ARREGUI-CYA-ROWER 0:16:26.82 +0:00
104 BICIOBIKER-EXCON-CIUDAD TALAVE 0:16:26.92 +0:00
105 EMICO & ERBI BEMBIBRE 0:16:27.53 +0:00
106 VOLVO ARREGUI-CYA-ROWER 0:16:27.81 +0:00
107 MULTIHOGAR CANTABRIA 0:16:27.93 +0:00
108 ERRO Y EUGUI- CARRETILLAS ARGA 0:16:28.15 +0:00
109 SIDRA MENENDEZ - LAS MESTAS 0:16:28.82 +0:00
110 GRAN CANARIA BIKE TEAM 0:16:30.79 +0:00
111 MAGUISA GUIJUELO 0:16:32.74 +0:00
112 MAGUISA GUIJUELO 0:16:33.90 +0:00
113 LUCTA - GRANJA RINYA 0:16:34.19 +0:00
114 GRAN CANARIA BIKE TEAM 0:16:34.32 +0:00
115 RECAMBIOS CALLEJO 0:16:35.77 +0:00
116 EMICO & ERBI BEMBIBRE 0:16:36.22 +0:00
117 C.C.TEIS 0:16:37.46 +0:00
118 BATHCO CYCLING TEAM 0:16:37.98 +0:00
119 ALDESA - C.C. GALAPAGAR 0:16:39.95 +0:00
120 SIDRA MENENDEZ - LAS MESTAS 0:16:42.22 +0:00
121 MULTIHOGAR CANTABRIA 0:16:43.73 +0:00
122 C. PINDAL-GLOVAL-C.RURAL 0:16:44.49 +0:00
123 CIUDAD DE OVIEDO-ASTURPERSA 0:16:48.59 +0:00
124 MULTIHOGAR CANTABRIA 0:16:50.05 +0:00
125 VOLVO ARREGUI-CYA-ROWER 0:16:51.56 +0:00
126 CAMARGO - BEKO 0:16:51.75 +0:00
127 C.C.TEIS 0:16:53.08 +0:00
128 CIUDAD DE OVIEDO-ASTURPERSA 0:16:54.82 +0:00
129 EMICO & ERBI BEMBIBRE 0:16:57.25 +0:00
130 C.C.TEIS 0:16:58.01 +0:00
131 GUEROLA / PERFIL 10 0:16:59.16 +0:00
132 BICIOBIKER-EXCON-CIUDAD TALAVE 0:17:02.42 +0:00
133 QUESOS LA PERAL 0:17:06.30 +0:00
134 CIUDAD DE OVIEDO-ASTURPERSA 0:17:07.33 +0:00
135 VOLVO ARREGUI-CYA-ROWER 0:17:10.15 +0:00
136 VOLVO ARREGUI-CYA-ROWER 0:17:14.99 +0:00
137 QUESOS LA PERAL 0:17:19.44 +0:00
138 BATHCO CYCLING TEAM 0:17:21.81 +0:00
139 VAZQUEZ Y REINO - CARBALLO 0:17:27.10 +0:00
140 BICIOBIKER-EXCON-CIUDAD TALAVE 0:17:28.04 +0:00
141 C. PINDAL-GLOVAL-C.RURAL 0:17:30.34 +0:00
142 KAZAJOZ-CANALUZ-ADARVELIMPIEZA 0:17:31.34 +0:00
143 CAMBRE-SIBUSCASCOCHE 0:17:35.68 +0:00
144 KAZAJOZ-CANALUZ-ADARVELIMPIEZA 0:17:37.09 +0:00
145 QUESOS LA PERAL 0:17:40.50 +0:00
146 VOLTIA-LUCUS AUGUSTI 0:17:40.98 +0:00
147 RECAMBIOS CALLEJO 0:17:43.29 +0:00
148 VAZQUEZ Y REINO - CARBALLO 0:17:43.39 +0:00
149 C. PINDAL-GLOVAL-C.RURAL 0:17:47.77 +0:00
150 KAZAJOZ-CANALUZ-ADARVELIMPIEZA 0:17:48.27 +0:00
151 EMICO & ERBI BEMBIBRE 0:17:59.25 +0:00
152 C. PINDAL-GLOVAL-C.RURAL 0:18:01.28 +0:00
153 CIUDAD DE OVIEDO-ASTURPERSA 0:18:09.20 +0:00
154 VOLTIA-LUCUS AUGUSTI 0:18:11.39 +0:00
155 CIUDAD DE OVIEDO-ASTURPERSA 0:18:33.51 +0:00
156 SIDRA MENENDEZ - LAS MESTAS 0:18:41.21 +0:00
157 QUESOS LA PERAL 0:18:52.29 +0:00
158 CAFE DROMEDARIO-FLOTAMET 0:18:53.46 +0:00
159 VAZQUEZ Y REINO - CARBALLO 0:18:58.21 +0:00
160 VOLTIA-LUCUS AUGUSTI 0:19:01.97 +0:00
161 LANDEIRO | MATINADOS| MATIAS&ARAÚJO 0:19:26.86 +0:00
162 CIUDAD DE OVIEDO-ASTURPERSA 0:19:32.69 +0:00
Año Ganador Equipo País
2026 SELECCIÓN DE PORTUGAL U17