2ª Etapa Vuelta Costa Blanca

Fecha: 07 Mar 2026 Categoría: Cadete Género: Hombres Disciplina: Carretera País: España
# Corredor Equipo Tiempo Dif Pts
🥈 EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN U17 1:19:32 +0:00 10
🥉 INFINOBRAS - GRUPO SIME 1:19:32 +0:00 8
4 PRORIDE JUFRE CYCLING TEAM 1:19:32 +0:00 7
5 AVIA-RUDYCO CT U17 1:19:32 +0:00 6
6 ISOREX CYCLING TEAM U17 1:19:32 +0:00 5
7 GRAN CANARIA BIKE TEAM U17 1:19:32 +0:00 4
8 GRAN CANARIA BIKE TEAM U17 1:19:32 +0:00 3
9 JUAN GINER-ULEVEL-VITALDINSPOR 1:19:32 +0:00 2
10 AVIA-RUDYCO CT U17 1:19:32 +0:00 1
11 AUTOVIVO EVARM U17 1:19:32 +0:00
12 G.D. PIÑERO MARTINEZ MOTOR BM 1:19:32 +0:00
13 CAMARGO - P.C.SPRINT 1:19:32 +0:00
14 AVIA-RUDYCO CT U17 1:19:32 +0:00
15 UC COSLADA - MOTORJAM 1:19:32 +0:00
16 GRUPO DEPORTIVO LLOPIS 1:19:32 +0:00
17 ISOREX CYCLING TEAM U17 1:19:32 +0:00
18 G.D. PIÑERO MARTINEZ MOTOR BM 1:19:32 +0:00
19 EQUIPO CADETE NORINVER IMPALAG 1:19:32 +0:00
20 SUMISTOCK-IN BIKE 1:19:32 +0:00
21 ENTRENAMIENTOCICLISMO 1:19:32 +0:00
22 - 1:19:39 +0:07
23 PRORIDE JUFRE CYCLING TEAM 1:19:39 +0:07
24 AVIA-RUDYCO CT U17 1:20:00 +0:28
25 JUAN GINER-ULEVEL-VITALDINSPOR 1:20:00 +0:28
26 PRORIDE JUFRE CYCLING TEAM 1:20:07 +0:35
27 GUEROLA 1:20:07 +0:35
28 JUAN GINER-ULEVEL-VITALDINSPOR 1:20:07 +0:35
29 ISOREX CYCLING TEAM U17 1:20:07 +0:35
30 ISOREX CYCLING TEAM U17 1:20:07 +0:35
31 INFINOBRAS - GRUPO SIME 1:20:07 +0:35
32 GRAU PASCUAL RET AMIANTO-SAXUN 1:20:07 +0:35
33 INFINOBRAS - GRUPO SIME 1:20:07 +0:35
34 EQUIPO CADETE NORINVER IMPALAG 1:20:07 +0:35
35 ALDESA - C.C. GALAPAGAR 1:20:07 +0:35
36 ISOREX CYCLING TEAM U17 1:20:07 +0:35
37 ENTRENAMIENTOCICLISMO 1:20:07 +0:35
38 ECOTISA - JIMENEZ OLITE 1:20:07 +0:35
40 BALEARES 1:20:07 +0:35
41 G.D. PIÑERO MARTINEZ MOTOR BM 1:20:07 +0:35
42 EQUIP TERRES DE LLEIDA 1:20:07 +0:35
43 SUMISTOCK-IN BIKE 1:20:07 +0:35
44 CALDAS ECOSPRINT E.LECLERC U17 1:20:07 +0:35
45 ENTRENAMIENTOCICLISMO 1:20:07 +0:35
46 FORD GARAJE MODERNO ARANAKO U17 1:20:07 +0:35
47 AUTOVIVO EVARM U17 1:20:07 +0:35
48 ALDESA - C.C. GALAPAGAR U17 1:20:07 +0:35
49 G.D. PIÑERO MARTINEZ MOTOR BM 1:20:07 +0:35
50 GRAU PASCUAL RET AMIANTO-SAXUN 1:20:07 +0:35
51 FORD GARAJE MODERNO ARANAKO U17 1:20:07 +0:35
52 EC ISAAC GALVEZ -SAGALES IBERMICAR 1:20:07 +0:35
53 INFINOBRAS - GRUPO SIME 1:20:07 +0:35
54 EC ISAAC GALVEZ -SAGALES IBERMICAR 1:20:07 +0:35
55 INDESO MCVIMAN 1:20:07 +0:35
56 FORD GARAJE MODERNO ARANAKO U17 1:20:07 +0:35
57 C. PINDAL-GLOVAL-C.RURAL U17 1:20:07 +0:35
58 QUINTANA-PROINGO-ALJOMAR TEAM 1:20:07 +0:35
59 TEAM TORRENT-TADESAN-NURIA-EUROPA 1:20:07 +0:35
60 EC ISAAC GALVEZ -SAGALES IBERMICAR 1:20:07 +0:35
61 QUINTANA-PROINGO-ALJOMAR TEAM 1:20:07 +0:35
62 ALDESA - C.C. GALAPAGAR U17 1:20:07 +0:35
63 DIPUTACION DE ALBACETE - ARCOS 1:20:07 +0:35
64 ENTRENAMIENTOCICLISMO 1:20:18 +0:46
65 TEAM TORRENT-TADESAN-NURIA-EUROPA 1:21:11 +1:39
66 EQUIPO CADETE NORINVER IMPALAG 1:21:11 +1:39
67 EC ISAAC GALVEZ -SAGALES IBERMICAR 1:21:11 +1:39
68 INDESO MCVIMAN 1:21:11 +1:39
69 AVIA-RUDYCO CT U17 1:21:11 +1:39
70 EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN U17 1:21:11 +1:39
71 LUCTA - GRANJA RINYA 1:21:11 +1:39
72 EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN U17 1:21:11 +1:39
73 ENTRENAMIENTOCICLISMO 1:21:11 +1:39
74 TBG-WIXUM U17 1:21:11 +1:39
75 CAJA RURAL DE SALAMANCA - EKT 1:21:11 +1:39
76 GRAU PASCUAL RET AMIANTO-SAXUN 1:21:11 +1:39
77 FORD GARAJE MODERNO ARANAKO U17 1:21:11 +1:39
78 CAJA RURAL DE SALAMANCA - EKT 1:21:11 +1:39
79 EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN U17 1:21:11 +1:39
80 UC FUENLABRADA CADETES 1:21:11 +1:39
81 AUTOVIVO EVARM U17 1:21:11 +1:39
82 TRIPORTER-OXIONA E.C.MAGRO 1:21:11 +1:39
83 TEAM TORRENT-TADESAN-NURIA-EUROPA 1:21:11 +1:39
84 TEAM TORRENT-TADESAN-NURIA-EUROPA 1:21:11 +1:39
85 GUEROLA 1:21:11 +1:39
86 GUEROLA 1:21:11 +1:39
87 UC FUENLABRADA CADETES 1:21:11 +1:39
88 SUMISTOCK-IN BIKE 1:21:29 +1:57
89 PRORIDE JUFRE CYCLING TEAM 1:21:40 +2:08
90 TBG-WIXUM U17 1:22:06 +2:34
91 EQUIP TERRES DE LLEIDA 1:22:06 +2:34
92 INDESO MCVIMAN 1:22:06 +2:34
93 CAMARGO - P.C.SPRINT 1:22:06 +2:34
94 DIPUTACION DE ALBACETE - ARCOS 1:22:06 +2:34
95 SUMISTOCK-IN BIKE 1:22:06 +2:34
96 GRAN CANARIA BIKE TEAM U17 1:22:06 +2:34
97 TBG-WIXUM U17 1:22:06 +2:34
98 PRORIDE JUFRE CYCLING TEAM 1:22:06 +2:34
99 QUINTANA-PROINGO-ALJOMAR TEAM 1:22:06 +2:34
100 GUEROLA 1:22:06 +2:34
101 CAJA RURAL DE SALAMANCA - EKT 1:22:06 +2:34
102 EQUIP TERRES DE LLEIDA 1:22:13 +2:41
103 QUINTANA-PROINGO-ALJOMAR TEAM 1:22:13 +2:41
105 TBG-WIXUM U17 1:22:13 +2:41
106 CAJA RURAL DE SALAMANCA - EKT 1:22:13 +2:41
107 ALDESA - C.C. GALAPAGAR U17 1:22:21 +2:49
108 EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN U17 1:22:21 +2:49
109 DIPUTACION DE ALBACETE - ARCOS 1:22:33 +3:01
110 C CICLISMO LOULE MATDIVER GOLFJARDIM U17 1:22:49 +3:17
111 DIPUTACION DE ALBACETE - ARCOS 1:22:56 +3:24
112 ECOTISA - JIMENEZ OLITE 1:22:56 +3:24
113 TEAM GRUPO SERMAN 1:22:56 +3:24
114 ECOTISA - JIMENEZ OLITE 1:22:56 +3:24
115 TORREVIEJA BICICOSTA-HORMIGONE 1:22:56 +3:24
116 EQUIPO CADETE NORINVER IMPALAG 1:22:56 +3:24
117 G.D. PIÑERO MARTINEZ MOTOR BM 1:23:47 +4:15