Nolan PEDERSOLI se impuso en Trofeu 15 D Abril, disputada el 11/04/2026 en España. El vencedor corre para U19 Academy Région Sud. Cubrió el recorrido en 3:15:55. Completaron el podio Matthias LEOTHAUD y Jules CATIL. La clasificación recoge 93 corredores de categoría Junior.
| # | Corredor | Equipo | Tiempo | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:15:55 | - | 15 | ||
| 2 | 3:18:31 | +2:36 | 10 | ||
| 3 | 3:18:58 | +3:03 | 8 | ||
| 4 | 3:18:58 | +3:03 | 7 | ||
| 5 | 3:19:00 | +3:05 | 6 | ||
| 6 | 3:19:02 | +3:07 | 5 | ||
| 7 | 3:19:02 | +3:07 | 4 | ||
| 8 | 3:19:02 | +3:07 | 3 | ||
| 9 | 3:19:02 | +3:07 | 2 | ||
| 10 | 3:19:02 | +3:07 | 1 | ||
| 11 | 3:19:02 | +3:07 | |||
| 12 | 3:19:02 | +3:07 | |||
| 13 | 3:19:02 | +3:07 | |||
| 14 | 3:19:02 | +3:07 | |||
| 15 | 3:19:02 | +3:07 | |||
| 16 | 3:19:02 | +3:07 | |||
| 17 | 3:19:02 | +3:07 | |||
| 18 | 3:19:02 | +3:07 | |||
| 19 | 3:19:02 | +3:07 | |||
| 20 | 3:19:02 | +3:07 | |||
| 21 | 3:19:02 | +3:07 | |||
| 22 | 3:19:02 | +3:07 | |||
| 23 | 3:19:02 | +3:07 | |||
| 24 | 3:19:02 | +3:07 | |||
| 25 | 3:19:02 | +3:07 | |||
| 26 | 3:19:02 | +3:07 | |||
| 27 | 3:19:02 | +3:07 | |||
| 28 | 3:19:02 | +3:07 | |||
| 29 | 3:19:02 | +3:07 | |||
| 30 | 3:19:02 | +3:07 | |||
| 31 | 3:19:09 | +3:14 | |||
| 32 | 3:19:12 | +3:17 | |||
| 33 | 3:19:16 | +3:21 | |||
| 34 | 3:20:10 | +4:15 | |||
| 35 | 3:20:16 | +4:21 | |||
| 36 | 3:22:30 | +6:35 | |||
| 37 | 3:22:30 | +6:35 | |||
| 38 | 3:22:30 | +6:35 | |||
| 39 | 3:22:30 | +6:35 | |||
| 40 | 3:22:30 | +6:35 | |||
| 41 | 3:22:38 | +6:43 | |||
| 42 | 3:23:21 | +7:26 | |||
| 43 | 3:23:23 | +7:28 | |||
| 44 | 3:23:23 | +7:28 | |||
| 45 | 3:23:29 | +7:34 | |||
| 46 | 3:26:08 | +10:13 | |||
| 47 | 3:26:08 | +10:13 | |||
| 48 | 3:26:11 | +10:16 | |||
| 49 | 3:27:15 | +11:20 | |||
| 50 | 3:27:15 | +11:20 | |||
| 51 | 3:27:15 | +11:20 | |||
| 52 | 3:27:17 | +11:22 | |||
| 53 | 3:27:17 | +11:22 | |||
| 54 | 3:27:17 | +11:22 | |||
| 55 | 3:27:17 | +11:22 | |||
| 56 | 3:27:20 | +11:25 | |||
| 57 | 3:27:20 | +11:25 | |||
| 58 | 3:27:22 | +11:27 | |||
| 59 |
—
|
3:27:22 | +11:27 | ||
| 60 |
—
|
3:27:32 | +11:37 | ||
| 61 | 3:27:40 | +11:45 | |||
| 62 | 3:29:23 | +13:28 | |||
| 63 | 3:29:23 | +13:28 | |||
| 64 | 3:29:23 | +13:28 | |||
| 65 | 3:29:23 | +13:28 | |||
| 66 | 3:29:23 | +13:28 | |||
| 67 | 3:29:23 | +13:28 | |||
| 68 | 3:29:25 | +13:30 | |||
| 69 | 3:31:58 | +16:03 | |||
| 70 | 3:31:58 | +16:03 | |||
| 71 | 3:31:58 | +16:03 | |||
| 72 | 3:32:00 | +16:05 | |||
| 73 | 3:32:02 | +16:07 | |||
| 74 | 3:32:08 | +16:13 | |||
| 75 | 3:32:21 | +16:26 | |||
| 76 | 3:33:11 | +17:16 | |||
| 77 | 3:33:11 | +17:16 | |||
| 78 | 3:33:11 | +17:16 | |||
| 79 | 3:33:11 | +17:16 | |||
| 80 | 3:33:16 | +17:21 | |||
| 81 | 3:33:18 | +17:23 | |||
| 82 | 3:33:20 | +17:25 | |||
| 83 | 3:33:20 | +17:25 | |||
| 84 | 3:33:20 | +17:25 | |||
| 85 |
—
|
3:33:22 | +17:27 | ||
| 86 |
—
|
3:33:22 | +17:27 | ||
| 87 | 3:33:22 | +17:27 | |||
| 88 | 3:33:22 | +17:27 | |||
| 89 | 3:33:22 | +17:27 | |||
| 90 | 3:33:22 | +17:27 | |||
| 91 | 3:33:22 | +17:27 | |||
| 92 | 3:33:25 | +17:30 | |||
| 93 | 3:33:36 | +17:41 |
| Año | Ganador | Equipo | País |
|---|---|---|---|
| 2026 | U19 Academy Région Sud |
|