2ª Etapa Valles Cántabros

Fecha: 16 May 2026 Categoría: Junior Género: Hombres Disciplina: Carretera País: España
# Corredor Equipo Tiempo Dif Pts
🥇 PURITO CYCLING TEAM 2:20:24 - 15
🥈 FORD GARAJE MODERNO ARANAKO 2:20:28 +0:04 10
🥉 TEAM POLTI VISITMALTA 2:20:30 +0:06 8
4 PURITO CYCLING TEAM 2:20:30 +0:06 7
5 FORD GARAJE MODERNO ARANAKO 2:20:30 +0:06 6
6 EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN 2:20:30 +0:06 5
7 MAGUISA GUIJUELO 2:20:30 +0:06 4
8 DQAGRO - RICARDO FUENTES - K 2:20:34 +0:10 3
9 EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN 2:20:34 +0:10 2
10 TEAM POLTI VISITMALTA 2:20:34 +0:10 1
11 DQAGRO - RICARDO FUENTES - K 2:20:48 +0:24
12 BELLOTA 2:21:01 +0:37
13 BATHCO CYCLING TEAM 2:21:11 +0:47
14 MMR ACADEMY 2:21:20 +0:56
15 BAQUE MOVISTAR TEAM 2:21:20 +0:56
16 BAQUE MOVISTAR TEAM 2:21:22 +0:58
17 EQUIPO CORTIZO 2:21:22 +0:58
18 ELECTROMERCANTIL GR-100 2:21:24 +1:00
19 BAQUE MOVISTAR TEAM 2:21:25 +1:01
20 PURITO CYCLING TEAM 2:21:25 +1:01
21 EQUIPO CORTIZO 2:21:25 +1:01
22 RECAMBIOS CALLEJO 2:21:53 +1:29
23 OCCITANE CYCLISME FORMATION 2:21:53 +1:29
24 GRUPO FORES 2:21:53 +1:29
25 ELECTROMERCANTIL GR-100 2:21:53 +1:29
26 SIDRA MENENDEZ - LAS MESTAS 2:21:55 +1:31
27 AYUSO TEAM LAVIN 2:22:16 +1:52
28 EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN 2:22:20 +1:56
29 TEAM POLTI VISITMALTA 2:22:20 +1:56
30 FORD GARAJE MODERNO ARANAKO 2:22:29 +2:05
31 MMR ACADEMY 2:22:29 +2:05
32 F2 INFORMATICA 2:22:29 +2:05
33 BIZKAIA CYCLING ACADEMY 2:22:35 +2:11
34 FORD GARAJE MODERNO ARANAKO 2:22:35 +2:11
35 TEAM POLTI VISITMALTA 2:23:21 +2:57
36 BAQUE MOVISTAR TEAM 2:23:21 +2:57
37 BICIOBIKER-EXCON-CIUDAD TALAVE 2:23:33 +3:09
38 ACADEMIA EFAPEL DE CICLISMO 2:24:05 +3:41
39 KAZAJOZ-CANALUZ-ADARVELIMPIEZA 2:24:05 +3:41
40 AYUSO TEAM LAVIN 2:24:06 +3:42
41 ELECTROMERCANTIL GR-100 2:24:27 +4:03
42 BAQUE MOVISTAR TEAM 2:24:27 +4:03
43 MMR ACADEMY 2:24:32 +4:08
44 BAQUE MOVISTAR TEAM 2:24:49 +4:25
45 ELECTROMERCANTIL GR-100 2:24:51 +4:27
46 MAGUISA GUIJUELO 2:24:51 +4:27
47 F2 INFORMATICA 2:24:59 +4:35
48 BICIOBIKER-EXCON-CIUDAD TALAVE 2:25:12 +4:48
49 VOLTIA-LUCUS AUGUSTI 2:25:15 +4:51
50 TOT NET - TERRASSA CICLISME 2:25:32 +5:08
51 EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN 2:25:34 +5:10
52 MMR ACADEMY 2:25:46 +5:22
53 BATHCO CYCLING TEAM 2:25:52 +5:28
54 PURITO CYCLING TEAM 2:26:01 +5:37
55 TEAM POLTI VISITMALTA 2:26:31 +6:07
56 GRUPO FORES 2:26:31 +6:07
57 TOT NET - TERRASSA CICLISME 2:26:35 +6:11
58 GRUPO FORES 2:26:35 +6:11
59 KAZAJOZ-CANALUZ-ADARVELIMPIEZA 2:26:35 +6:11
60 TOT NET - TERRASSA CICLISME 2:26:35 +6:11
61 VOLTIA-LUCUS AUGUSTI 2:26:42 +6:18
62 CAMARGO - BEKO 2:27:19 +6:55
63 AYUSO TEAM LAVIN 2:27:26 +7:02
64 BATHCO CYCLING TEAM 2:27:35 +7:11
65 BIZKAIA CYCLING ACADEMY 2:27:35 +7:11
66 BICIOBIKER-EXCON-CIUDAD TALAVE 2:27:35 +7:11
67 CAMARGO - BEKO 2:27:35 +7:11
68 PURITO CYCLING TEAM 2:27:35 +7:11
69 BATHCO CYCLING TEAM 2:27:41 +7:17
70 MMR ACADEMY 2:27:43 +7:19
71 EQUIPO CORTIZO 2:27:43 +7:19
72 OCCITANE CYCLISME FORMATION 2:27:46 +7:22
73 BICIOBIKER-EXCON-CIUDAD TALAVE 2:27:46 +7:22
74 BELLOTA 2:27:46 +7:22
75 RECAMBIOS CALLEJO 2:27:56 +7:32
76 ELECTROMERCANTIL GR-100 2:27:58 +7:34
77 AYUSO TEAM LAVIN 2:28:02 +7:38
78 PURITO CYCLING TEAM 2:28:02 +7:38
79 AYUSO TEAM LAVIN 2:28:02 +7:38
80 TENERIFE BIKE POINT - LA SEDE 2:28:09 +7:45
81 MMR ACADEMY 2:28:09 +7:45
82 RECAMBIOS CALLEJO 2:28:09 +7:45
83 TOT NET - TERRASSA CICLISME 2:28:19 +7:55
84 VOLTIA-LUCUS AUGUSTI 2:28:31 +8:07
85 F2 INFORMATICA 2:28:34 +8:10
86 MAGUISA GUIJUELO 2:28:39 +8:15
87 BIZKAIA CYCLING ACADEMY 2:28:42 +8:18
88 C. PINDAL-GLOVAL-C.RURAL 2:28:44 +8:20
89 VOLVO ARREGUI-CYA-ROWER 2:28:46 +8:22
90 EQUIPO CORTIZO 2:28:51 +8:27
91 EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN 2:29:00 +8:36
92 GRUPO FORES 2:29:03 +8:39
93 TENERIFEVICLASSCANARIPICTUREVE 2:29:23 +8:59
94 BICIOBIKER-EXCON-CIUDAD TALAVE 2:29:34 +9:10
95 OCCITANE CYCLISME FORMATION 2:29:35 +9:11
96 C. PINDAL-GLOVAL-C.RURAL 2:29:38 +9:14
97 CAMARGO - BEKO 2:29:42 +9:18
98 ELECTROMERCANTIL GR-100 2:29:59 +9:35
99 TOT NET - TERRASSA CICLISME 2:30:09 +9:45
100 MAGUISA GUIJUELO 2:30:12 +9:48
101 DQAGRO - RICARDO FUENTES - K 2:30:33 +10:09
102 TENERIFE BIKE POINT - LA SEDE 2:30:45 +10:21
103 MAGUISA GUIJUELO 2:30:48 +10:24
104 TEAM POLTI VISITMALTA 2:30:51 +10:27
105 ACADEMIA EFAPEL DE CICLISMO 2:30:53 +10:29
106 EMICO & ERBI BEMBIBRE 2:30:53 +10:29
107 VOLVO ARREGUI-CYA-ROWER 2:31:14 +10:50
108 C. PINDAL-GLOVAL-C.RURAL 2:31:14 +10:50
109 AYUSO TEAM LAVIN 2:31:31 +11:07
110 VOLVO ARREGUI-CYA-ROWER 2:31:56 +11:32
111 SIDRA MENENDEZ - LAS MESTAS 2:32:16 +11:52
112 CAMARGO - BEKO 2:32:16 +11:52
113 ACADEMIA EFAPEL DE CICLISMO 2:32:16 +11:52
114 ACADEMIA EFAPEL DE CICLISMO 2:32:16 +11:52
115 DQAGRO - RICARDO FUENTES - K 2:32:16 +11:52
116 ACADEMIA EFAPEL DE CICLISMO 2:32:16 +11:52
117 BELLOTA 2:32:19 +11:55
118 BATHCO CYCLING TEAM 2:32:19 +11:55
119 OCCITANE CYCLISME FORMATION 2:32:24 +12:00
120 TENERIFE BIKE POINT - LA SEDE 2:32:27 +12:03
121 BELLOTA 2:32:27 +12:03
122 OCCITANE CYCLISME FORMATION 2:32:39 +12:15
123 CAMBRE-SIBUSCASCOCHE 2:33:15 +12:51
124 ERRO Y EUGUI- CARRETILLAS ARGA 2:33:15 +12:51
125 EQUIPO CORTIZO 2:33:29 +13:05
126 TENERIFEVICLASSCANARIPICTUREVE 2:33:39 +13:15
127 SIDRA MENENDEZ - LAS MESTAS 2:34:12 +13:48
128 QUESOS LA PERAL 2:35:05 +14:41
Año Ganador Equipo País
2026 PURITO CYCLING TEAM