Equipo: TENERIFE BIKE POINT - LA SEDE
Año Nac.: 2009
Categoría: Junior
Género: Hombres
Puntos: 0
| Carrera | Año | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|
| 2ª Etapa Vuelta Besaya | 2026 | 122 | 0 |
| 1ª Etapa Vuelta Besaya | 2026 | 92 | 0 |
| 3ª Etapa Valles Cántabros | 2026 | 52 | 0 |
| 2ª Etapa Valles Cántabros | 2026 | 80 | 0 |
| 1ª Etapa Valles Cántabros | 2026 | 56 | 0 |
| Trofeo Fiestas del Ausente | 2026 | 18 | 0 |
| Copa de España Junior (GP Montemayor) | 2026 | 62 | 0 |
| 1ª Volta Loulé | 2026 | 55 | 0 |
| 2ª Etapa Vuelta Sevilla | 2026 | 90 | 0 |
| 1ª Etapa Vuelta Sevilla | 2026 | 54 | 0 |
| Circuito Guadiana | 2026 | 121 | 0 |
No hay traspasos registrados.