Equipo: TENERIFE BIKE POINT - LA SEDE
Año Nac.: 2009
Categoría: JU1
Género: Hombres
Puntos: 28
| Carrera | Año | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|
| 3ª Etapa Vuelta Valladolid | 2026 | 46 | 0 |
| 2ª Etapa Vuelta Valladolid (Sector 2) | 2026 | 56 | 0 |
| 1ª Etapa Vuelta Valladolid | 2026 | 62 | 0 |
| 2ª Etapa Clasica Santa Ana | 2026 | 16 | 0 |
| 1ª Etapa Clasica Santa Ana | 2026 | 10 | 1 |
| 2ª Etapa Vuelta Salamanca | 2026 | 4 | 7 |
| 1ª Etapa Vuelta Salamanca | 2026 | 9 | 2 |
| Campeonato Ruta Andalucia ( Junior) | 2026 | 🥉 | 8 |
| Campeonato Andalucía CRI ( Junior) | 2026 | 4 | 7 |
| 2ª Etapa Valles Cántabros | 2026 | 102 | 0 |
| 1ª Etapa Valles Cántabros | 2026 | 108 | 0 |
| Trofeo Fiestas del Ausente | 2026 | 78 | 0 |
| 3ª Etapa Vuelta Comarcas | 2026 | 12 | 0 |
| 1ª Etapa Vuelta Comarcas | 2026 | 42 | 0 |
| 2ª Etapa Vuelta Comarcas | 2026 | 28 | 0 |
| CLASICA CIUDAD DEL SOL | 2026 | 8 | 3 |
| Copa de España Memorial Juan Pujalte | 2026 | 129 | 0 |
No hay traspasos registrados.