Asier FORTEA VICENTE se impuso en 2ª Etapa Vuelta Comarcas, disputada el 18/04/2026 en España. El vencedor corre para LUCTA - GRANJA RINYA. Cubrió el recorrido en 0:12:02.87. Completaron el podio Martin GUTIERREZ y Ricardo CUTILLAS MORENO. La clasificación recoge 89 corredores de categoría Junior.
| # | Corredor | Equipo | Tiempo | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:12:02.87 | - | 15 | ||
| 2 | 0:12:06.75 | +0:00 | 10 | ||
| 3 | 0:12:12.78 | +0:00 | 8 | ||
| 4 | 0:12:13.53 | +0:00 | 7 | ||
| 5 | 0:12:18.29 | +0:00 | 6 | ||
| 6 | 0:12:18.66 | +0:00 | 5 | ||
| 7 | 0:12:20.69 | +0:00 | 4 | ||
| 8 | 0:12:20.77 | +0:00 | 3 | ||
| 9 | 0:12:21.21 | +0:00 | 2 | ||
| 10 | 0:12:24.16 | +0:00 | 1 | ||
| 11 | 0:12:30.86 | +0:00 | |||
| 12 | 0:12:33.39 | +0:00 | |||
| 13 | 0:12:34.39 | +0:00 | |||
| 14 | 0:12:37.84 | +0:00 | |||
| 15 | 0:12:39.71 | +0:00 | |||
| 16 | 0:12:39.92 | +0:00 | |||
| 17 | 0:12:40.29 | +0:00 | |||
| 18 | 0:12:42.34 | +0:00 | |||
| 19 | 0:12:47.00 | +0:00 | |||
| 20 | 0:12:55.12 | +0:00 | |||
| 22 | 0:12:58.15 | +0:00 | |||
| 23 | 0:12:58.47 | +0:00 | |||
| 24 | 0:12:59.95 | +0:00 | |||
| 25 | 0:13:00.53 | +0:00 | |||
| 26 | 0:13:02.93 | +0:00 | |||
| 27 | 0:13:05.31 | +0:00 | |||
| 28 | 0:13:05.83 | +0:00 | |||
| 29 | 0:13:07.76 | +0:00 | |||
| 30 | 0:13:08.40 | +0:00 | |||
| 31 | 0:13:09.13 | +0:00 | |||
| 32 | 0:13:09.22 | +0:00 | |||
| 33 | 0:13:09.48 | +0:00 | |||
| 34 | 0:13:09.65 | +0:00 | |||
| 35 | 0:13:12.23 | +0:00 | |||
| 36 | 0:13:13.32 | +0:00 | |||
| 37 | 0:13:15.82 | +0:00 | |||
| 38 | 0:13:17.58 | +0:00 | |||
| 39 | 0:13:17.76 | +0:00 | |||
| 40 | 0:13:19.89 | +0:00 | |||
| 41 | 0:13:20.02 | +0:00 | |||
| 42 | 0:13:24.49 | +0:00 | |||
| 43 | 0:13:26.07 | +0:00 | |||
| 44 | 0:13:27.88 | +0:00 | |||
| 45 | 0:13:28.19 | +0:00 | |||
| 46 | 0:13:28.40 | +0:00 | |||
| 47 | 0:13:30.59 | +0:00 | |||
| 48 | 0:13:34.15 | +0:00 | |||
| 49 | 0:13:40.90 | +0:00 | |||
| 50 | 0:13:41.53 | +0:00 | |||
| 51 | 0:13:43.55 | +0:00 | |||
| 52 | 0:13:45.58 | +0:00 | |||
| 53 | 0:13:45.60 | +0:00 | |||
| 54 | 0:13:45.78 | +0:00 | |||
| 55 | 0:13:47.12 | +0:00 | |||
| 56 | 0:13:47.23 | +0:00 | |||
| 57 | 0:13:48.12 | +0:00 | |||
| 58 | 0:13:48.98 | +0:00 | |||
| 59 | 0:13:50.01 | +0:00 | |||
| 60 | 0:13:50.70 | +0:00 | |||
| 61 | 0:13:53.76 | +0:00 | |||
| 62 | 0:13:54.98 | +0:00 | |||
| 63 | 0:14:00.99 | +0:00 | |||
| 64 | 0:14:01.08 | +0:00 | |||
| 65 | 0:14:05.75 | +0:00 | |||
| 66 | 0:14:06.04 | +0:00 | |||
| 67 | 0:14:11.26 | +0:00 | |||
| 68 | 0:14:12.13 | +0:00 | |||
| 69 | 0:14:12.55 | +0:00 | |||
| 70 |
—
|
0:14:13.30 | +0:00 | ||
| 71 | 0:14:17.45 | +0:00 | |||
| 72 | 0:14:19.10 | +0:00 | |||
| 73 | 0:14:19.31 | +0:00 | |||
| 74 | 0:14:20.16 | +0:00 | |||
| 75 | 0:14:22.73 | +0:00 | |||
| 76 | 0:14:27.79 | +0:00 | |||
| 77 | 0:14:29.19 | +0:00 | |||
| 78 | 0:14:31.94 | +0:00 | |||
| 79 | 0:14:32.01 | +0:00 | |||
| 80 | 0:14:40.29 | +0:00 | |||
| 81 | 0:14:45.71 | +0:00 | |||
| 82 | 0:14:55.73 | +0:00 | |||
| 83 | 0:14:57.65 | +0:00 | |||
| 84 | 0:15:02.08 | +0:00 | |||
| 85 | 0:15:03.73 | +0:00 | |||
| 86 | 0:15:08.00 | +0:00 | |||
| 87 | 0:15:12.11 | +0:00 | |||
| 88 | 0:15:40.88 | +0:00 | |||
| 89 | 0:16:11.23 | +0:00 | |||
| 90 | 0:16:39.48 | +0:00 |
| Año | Ganador | Equipo | País |
|---|---|---|---|
| 2026 | LUCTA - GRANJA RINYA |
|