Ignacio LIROLA GUTIERREZ se impuso en Subida Canillas de Aceituno, disputada el 31/01/2026 en España. El vencedor corre para TENERIFE BIKE POINT - LA SEDE. Cubrió el recorrido en 25:29. Completaron el podio Carlos Ramirez Muñoz y Manuel Fco. Villarrubia Rojano. La clasificación recoge 183 corredores de categoría Cadete, Elite Sub 23 y Junior.
| # | Corredor | Equipo | Tiempo | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25:29 | - | 15 | ||
| 2 | 25:29 | +0:00 | 10 | ||
| 3 | 25:38 | +0:09 | 8 | ||
| 3 |
—
|
00:25:38.338 | 8 | ||
| 4 | 25:39 | +0:10 | 7 | ||
| 5 | 25:40 | +0:11 | 6 | ||
| 6 | 25:54 | +0:25 | 5 | ||
| 7 | 25:56 | +0:27 | 4 | ||
| 8 | 26:21 | +0:52 | 3 | ||
| 9 | 26:22 | +0:53 | 2 | ||
| 10 | 26:27 | +0:58 | 1 | ||
| 11 | 26:27 | +0:58 | |||
| 12 | 26:38 | +1:09 | |||
| 13 | 26:44 | +1:15 | |||
| 14 |
—
|
26:53 | +1:24 | ||
| 15 | 27:02 | +1:33 | |||
| 16 | 27:02 | +1:33 | |||
| 17 | 27:03 | +1:34 | |||
| 18 | 27:04 | +1:35 | |||
| 19 | 27:06 | +1:37 | |||
| 20 | 27:20 | +1:51 | |||
| 21 | 27:21 | +1:52 | |||
| 22 | 27:33 | +2:04 | |||
| 23 | 27:35 | +2:06 | |||
| 24 |
—
|
00:27:35.725 | |||
| 24 | 27:35 | +2:06 | |||
| 25 | 27:52 | +2:23 | |||
| 26 | 28:13 | +2:44 | |||
| 27 | 28:14 | +2:45 | |||
| 28 | 28:28 | +2:59 | |||
| 29 | 28:30 | +3:01 | |||
| 30 | 28:34 | +3:05 | |||
| 31 | 28:36 | +3:07 | |||
| 32 | 28:46 | +3:17 | |||
| 33 | 28:51 | +3:22 | |||
| 34 | 28:51 | +3:22 | |||
| 35 | 28:52 | +3:23 | |||
| 36 | 28:53 | +3:24 | |||
| 37 | 28:54 | +3:25 | |||
| 38 | 28:55 | +3:26 | |||
| 39 | 28:55 | +3:26 | |||
| 40 | 28:55 | +3:26 | |||
| 41 | 28:56 | +3:27 | |||
| 42 | 28:57 | +3:28 | |||
| 43 | 28:59 | +3:30 | |||
| 44 |
—
|
29:09 | +3:40 | ||
| 45 |
—
|
00:29:18.831 | |||
| 45 | 29:18 | +3:49 | |||
| 46 | 29:29 | +4:00 | |||
| 47 | 29:29 | +4:00 | |||
| 48 | 29:29 | +4:00 | |||
| 49 | 29:30 | +4:01 | |||
| 50 |
—
|
00:29:34.370 | |||
| 50 | 29:34 | +4:05 | |||
| 51 | 29:36 | +4:07 | |||
| 52 |
—
|
29:53 | +4:24 | ||
| 52 | 00:29:53.221 | ||||
| 53 | 30:04 | +4:35 | |||
| 54 | 30:06 | +4:37 | |||
| 55 | 30:07 | +4:38 | |||
| 56 | 30:08 | +4:39 | |||
| 57 | 30:12 | +4:43 | |||
| 58 | 30:17 | +4:48 | |||
| 59 | 30:26 | +4:57 | |||
| 60 | 30:27 | +4:58 | |||
| 61 | 30:29 | +5:00 | |||
| 62 | 30:34 | +5:05 | |||
| 63 | 30:36 | +5:07 | |||
| 64 | 30:41 | +5:12 | |||
| 65 | 30:41 | +5:12 | |||
| 66 | 30:42 | +5:13 | |||
| 67 | 30:42 | +5:13 | |||
| 68 | 30:45 | +5:16 | |||
| 69 | 30:49 | +5:20 | |||
| 70 | 30:50 | +5:21 | |||
| 71 | 30:52 | +5:23 | |||
| 72 | 30:58 | +5:29 | |||
| 73 | 31:00 | +5:31 | |||
| 74 | 31:18 | +5:49 | |||
| 75 | 31:19 | +5:50 | |||
| 76 | 31:22 | +5:53 | |||
| 77 | 31:27 | +5:58 | |||
| 78 | 31:43 | +6:14 | |||
| 79 | 31:51 | +6:22 | |||
| 80 | 31:55 | +6:26 | |||
| 81 | 32:07 | +6:38 | |||
| 82 | 32:11 | +6:42 | |||
| 83 | 32:39 | +7:10 | |||
| 84 | 32:42 | +7:13 | |||
| 85 | 32:43 | +7:14 | |||
| 86 | 32:43 | +7:14 | |||
| 86 |
—
|
00:32:43.631 | |||
| 87 | 32:45 | +7:16 | |||
| 88 | 32:46 | +7:17 | |||
| 89 | 33:02 | +7:33 | |||
| 90 | 33:11 | +7:42 | |||
| 91 | 33:18 | +7:49 | |||
| 91 |
—
|
00:33:18.518 | |||
| 92 |
—
|
33:19 | +7:50 | ||
| 92 | 00:33:19.917 | ||||
| 93 | 33:21 | +7:52 | |||
| 94 | 33:23 | +7:54 | |||
| 95 | 33:37 | +8:08 | |||
| 96 |
—
|
00:33:44.643 | |||
| 96 | 33:44 | +8:15 | |||
| 97 | 33:46 | +8:17 | |||
| 98 | 34:01 | +8:32 | |||
| 99 | 34:07 | +8:38 | |||
| 100 | 34:12 | +8:43 | |||
| 101 | 34:13 | +8:44 | |||
| 102 | 34:13 | +8:44 | |||
| 103 | 00:34:46.354 | ||||
| 103 |
—
|
34:46 | +9:17 | ||
| 104 | 34:49 | +9:20 | |||
| 105 | 35:18 | +9:49 | |||
| 106 | 35:24 | +9:55 | |||
| 106 |
—
|
00:35:24.854 | |||
| 107 | 35:32 | +10:03 | |||
| 108 | 35:54 | +10:25 | |||
| 109 | 35:57 | +10:28 | |||
| 110 | 35:58 | +10:29 | |||
| 111 | 36:04 | +10:35 | |||
| 112 | 36:12 | +10:43 | |||
| 113 | 36:13 | +10:44 | |||
| 114 | 36:32 | +11:03 | |||
| 115 | 36:47 | +11:18 | |||
| 116 | 37:00 | +11:31 | |||
| 117 |
—
|
00:37:20.069 | |||
| 117 | 37:20 | +11:51 | |||
| 118 | 37:21 | +11:52 | |||
| 119 | 37:26 | +11:57 | |||
| 119 |
—
|
00:37:26.385 | |||
| 120 | 37:42 | +12:13 | |||
| 121 | 37:46 | +12:17 | |||
| 122 | 38:05 | +12:36 | |||
| 123 | 38:20 | +12:51 | |||
| 124 | 38:22 | +12:53 | |||
| 125 | 38:30 | +13:01 | |||
| 126 |
—
|
00:39:05.210 | |||
| 126 | 39:05 | +13:36 | |||
| 127 | 39:05 | +13:36 | |||
| 128 |
—
|
39:10 | +13:41 | ||
| 128 | 00:39:10.963 | ||||
| 129 | 39:11 | +13:42 | |||
| 130 | 39:15 | +13:46 | |||
| 131 | 39:16 | +13:47 | |||
| 132 | 39:16 | +13:47 | |||
| 133 | 39:25 | +13:56 | |||
| 134 | 39:35 | +14:06 | |||
| 135 | 39:36 | +14:07 | |||
| 136 | 39:40 | +14:11 | |||
| 137 |
—
|
39:42 | +14:13 | ||
| 138 | 40:11 | +14:42 | |||
| 139 |
—
|
00:40:28.549 | |||
| 139 | 40:28 | +14:59 | |||
| 140 |
—
|
41:05 | +15:36 | ||
| 141 | 41:31 | +16:02 | |||
| 142 | 41:32 | +16:03 | |||
| 143 |
—
|
00:41:32.987 | |||
| 143 | 41:32 | +16:03 | |||
| 144 | 42:03 | +16:34 | |||
| 145 | 42:16 | +16:47 | |||
| 146 | 42:30 | +17:01 | |||
| 147 | 42:30 | +17:01 | |||
| 148 | 42:31 | +17:02 | |||
| 149 | 42:39 | +17:10 | |||
| 150 | 43:29 | +18:00 | |||
| 151 | 43:32 | +18:03 | |||
| 152 | 43:41 | +18:12 | |||
| 153 |
—
|
00:44:21.245 | |||
| 153 | 44:21 | +18:52 | |||
| 154 | 44:42 | +19:13 | |||
| 155 | 45:20 | +19:51 | |||
| 156 | 45:20 | +19:51 | |||
| 157 | 46:22 | +20:53 | |||
| 158 | 46:41 | +21:12 | |||
| 159 | 47:28 | +21:59 | |||
| 160 | 48:38 | +23:09 | |||
| 161 | 49:10 | +23:41 | |||
| 162 | 50:22 | +24:53 | |||
| 163 | 52:20 | +26:51 | |||
| 164 | 54:43 | +29:14 | |||
| 165 | 54:49 | +29:20 |
| Año | Ganador | Equipo | País |
|---|---|---|---|
| 2026 | TENERIFE BIKE POINT - LA SEDE |
|