Manuel MAESTRA AGUDO se impuso en GRAN PREMIO COMARCA DE POLOPOS - LA MAMOLA, disputada el 08/03/2026 en España. El vencedor corre para DR. BIKE GRANADA, C.D.. Cubrió el recorrido en 52:18. Completaron el podio Fernando Romera Porras y Francisco MANCEBO PEREZ. La clasificación recoge 155 corredores de categoría Cadetes, Junior y Elite Sub 23.
| # | Corredor | Equipo | Tiempo | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52:18 | - | 15 | ||
| 2 | 52:23 | +0:05 | 10 | ||
| 3 | 52:25 | +0:07 | 8 | ||
| 4 |
—
|
52:34 | +0:16 | 7 | |
| 5 | 52:35 | +0:17 | 6 | ||
| 6 | 52:39 | +0:21 | 5 | ||
| 7 | 53:01 | +0:43 | 4 | ||
| 8 | 53:10 | +0:52 | 3 | ||
| 9 | 53:18 | +1:00 | 2 | ||
| 10 |
—
|
53:44 | +1:26 | 1 | |
| 11 |
—
|
53:47 | +1:29 | ||
| 12 | 54:01 | +1:43 | |||
| 13 | 54:08 | +1:50 | |||
| 14 | 55:05 | +2:47 | |||
| 15 | 55:10 | +2:52 | |||
| 16 | 55:11 | +2:53 | |||
| 17 |
—
|
55:26 | +3:08 | ||
| 18 | 55:34 | +3:16 | |||
| 19 | 56:21 | +4:03 | |||
| 20 | 56:25 | +4:07 | |||
| 21 | 57:07 | +4:49 | |||
| 22 |
—
|
57:22 | +5:04 | ||
| 23 | 57:37 | +5:19 | |||
| 24 | 57:41 | +5:23 | |||
| 25 | 57:44 | +5:26 | |||
| 26 | 57:47 | +5:29 | |||
| 27 | 57:50 | +5:32 | |||
| 28 | 58:13 | +5:55 | |||
| 29 | 58:15 | +5:57 | |||
| 30 | 58:19 | +6:01 | |||
| 31 | 58:24 | +6:06 | |||
| 32 | 58:26 | +6:08 | |||
| 33 | 58:54 | +6:36 | |||
| 34 |
—
|
59:23 | +7:05 | ||
| 35 | 59:24 | +7:06 | |||
| 36 | 59:28 | +7:10 | |||
| 37 | 59:32 | +7:14 | |||
| 38 | 59:32 | +7:14 | |||
| 39 | 59:35 | +7:17 | |||
| 40 | 59:36 | +7:18 | |||
| 41 | 59:49 | +7:31 | |||
| 42 | 01:00:29 | +8:11 | |||
| 43 | 01:00:34 | +8:16 | |||
| 44 |
—
|
01:00:52 | +8:34 | ||
| 45 | 01:00:54 | +8:36 | |||
| 46 |
—
|
01:00:57 | +8:39 | ||
| 47 | 01:01:04 | +8:46 | |||
| 48 |
—
|
01:01:37 | +9:19 | ||
| 49 | 01:01:38 | +9:20 | |||
| 50 |
—
|
01:01:50 | +9:32 | ||
| 51 | 01:02:05 | +9:47 | |||
| 52 | 01:02:37 | +10:19 | |||
| 53 | 01:02:39 | +10:21 | |||
| 54 | 01:02:44 | +10:26 | |||
| 55 | 01:02:46 | +10:28 | |||
| 56 | 01:03:22 | +11:04 | |||
| 57 | 01:03:25 | +11:07 | |||
| 58 | 01:03:27 | +11:09 | |||
| 59 | 01:03:28 | +11:10 | |||
| 60 | 01:03:47 | +11:29 | |||
| 61 | 01:03:50 | +11:32 | |||
| 62 | 01:04:11 | +11:53 | |||
| 63 | 01:04:12 | +11:54 | |||
| 64 | 01:04:14 | +11:56 | |||
| 65 | 01:04:20 | +12:02 | |||
| 66 | 01:04:42 | +12:24 | |||
| 67 | 01:04:53 | +12:35 | |||
| 68 | 01:04:54 | +12:36 | |||
| 69 | 01:04:56 | +12:38 | |||
| 70 | 01:05:09 | +12:51 | |||
| 71 | 01:05:51 | +13:33 | |||
| 72 | 01:05:52 | +13:34 | |||
| 73 | 01:06:49 | +14:31 | |||
| 74 |
—
|
01:06:54 | +14:36 | ||
| 75 | 01:07:01 | +14:43 | |||
| 76 |
—
|
01:07:07 | +14:49 | ||
| 77 | 01:07:12 | +14:54 | |||
| 78 |
—
|
01:07:23 | +15:05 | ||
| 79 | 01:07:25 | +15:07 | |||
| 80 |
—
|
01:07:28 | +15:10 | ||
| 81 | 01:07:35 | +15:17 | |||
| 82 | 01:07:40 | +15:22 | |||
| 83 | 01:07:52 | +15:34 | |||
| 84 | 01:08:24 | +16:06 | |||
| 85 | 01:08:34 | +16:16 | |||
| 86 | 01:08:49 | +16:31 | |||
| 87 | 01:08:50 | +16:32 | |||
| 88 | 01:09:43 | +17:25 | |||
| 89 | 01:09:45 | +17:27 | |||
| 90 | 01:09:57 | +17:39 | |||
| 91 | 01:10:04 | +17:46 | |||
| 92 | 01:10:11 | +17:53 | |||
| 93 | 01:10:40 | +18:22 | |||
| 94 | 01:10:46 | +18:28 | |||
| 95 | 01:10:48 | +18:30 | |||
| 96 | 01:10:50 | +18:32 | |||
| 97 | 01:10:54 | +18:36 | |||
| 98 | 01:11:06 | +18:48 | |||
| 99 | 01:11:10 | +18:52 | |||
| 100 | 01:11:18 | +19:00 | |||
| 101 | 01:11:39 | +19:21 | |||
| 102 | 01:11:40 | +19:22 | |||
| 103 | 01:12:05 | +19:47 | |||
| 104 | 01:12:52 | +20:34 | |||
| 105 |
—
|
01:12:54 | +20:36 | ||
| 106 | 01:13:15 | +20:57 | |||
| 107 | 01:13:25 | +21:07 | |||
| 108 |
—
|
01:14:15 | +21:57 | ||
| 109 | 01:14:29 | +22:11 | |||
| 110 | 01:14:42 | +22:24 | |||
| 111 |
—
|
01:14:45 | +22:27 | ||
| 112 |
—
|
01:14:51 | +22:33 | ||
| 113 | 01:15:08 | +22:50 | |||
| 114 | 01:15:09 | +22:51 | |||
| 115 | 01:15:17 | +22:59 | |||
| 116 | 01:15:18 | +23:00 | |||
| 117 | 01:15:21 | +23:03 | |||
| 118 | 01:15:35 | +23:17 | |||
| 119 | 01:16:09 | +23:51 | |||
| 120 | 01:17:03 | +24:45 | |||
| 121 |
—
|
01:17:24 | +25:06 | ||
| 122 | 01:17:27 | +25:09 | |||
| 123 | 01:17:47 | +25:29 | |||
| 124 |
—
|
01:18:05 | +25:47 | ||
| 125 |
—
|
01:19:06 | +26:48 | ||
| 126 |
—
|
01:19:10 | +26:52 | ||
| 127 |
—
|
01:21:00 | +28:42 | ||
| 128 | 01:21:31 | +29:13 | |||
| 129 |
—
|
01:21:57 | +29:39 | ||
| 130 |
—
|
01:21:58 | +29:40 | ||
| 131 | 01:22:07 | +29:49 | |||
| 132 |
—
|
01:23:26 | +31:08 | ||
| 133 | 01:24:14 | +31:56 | |||
| 134 |
—
|
01:24:37 | +32:19 | ||
| 135 | 01:24:41 | +32:23 | |||
| 136 |
—
|
01:24:42 | +32:24 | ||
| 137 | 01:25:38 | +33:20 | |||
| 138 | 01:26:27 | +34:09 | |||
| 139 | 01:28:07 | +35:49 | |||
| 140 | 01:28:51 | +36:33 | |||
| 141 | 01:28:55 | +36:37 | |||
| 142 | 01:29:46 | +37:28 | |||
| 143 | 01:29:49 | +37:31 | |||
| 144 | 01:29:59 | +37:41 | |||
| 145 | 01:32:28 | +40:10 | |||
| 146 | 01:33:49 | +41:31 | |||
| 147 | 01:34:21 | +42:03 | |||
| 148 | 01:34:21 | +42:03 | |||
| 149 | 01:39:59 | +47:41 | |||
| 150 |
—
|
01:40:02 | +47:44 | ||
| 151 |
—
|
01:40:54 | +48:36 | ||
| 152 |
—
|
01:43:22 | +51:04 | ||
| 153 |
—
|
01:45:47 | +53:29 | ||
| 154 |
—
|
01:50:10 | +57:52 | ||
| 155 | 01:53:56 | +1:01:38 |
| Año | Ganador | Equipo | País |
|---|---|---|---|
| 2026 | DR. BIKE GRANADA, C.D. |
|