Publicidad

🏆 Ranking

Por puntos Por victorias

El ranking ordena a los corredores por los puntos que han sumado en las carreras que aparecen en la web. Los puntos se reparten según el puesto en cada clasificación, así que la tabla se actualiza sola cada vez que publicamos una prueba nueva.

Ten en cuenta que no recogemos absolutamente todas las carreras del país: es una foto de lo que vamos publicando, no un ranking oficial de la federación.

Categoría: Todas Infantil Cadete Junior Elite Sub23 UCI Continental Pro Continental WorldTour
Género: Todos Hombres Mujeres
Ámbito: Todos Nacional Internacional
# Ciclista Equipo Año Puntos
1 Team Visma | Lease a Bike 2005 84
2 Team Visma | Lease a Bike 1994 83
3 Soudal Quick-Step 2004 70
4 Lidl - Trek 1993 69
5 UAE Team Emirates - XRG 1998 63
6 Decathlon CMA CGM Team 2004 62
7 Alpecin - Premier Tech 1998 62
8 Lidl - Trek 2000 60
9 Decathlon CMA CGM Team 2001 53
10 UAE Team Emirates - XRG 1996 53
11 Lidl - Trek 2002 53
12 Decathlon CMA CGM Team 1998 52
13 Netcompany INEOS 2002 52
14 TotalEnergies 2002 50
15 UAE Team Emirates - XRG 2003 50
16 Lidl - Trek 1994 48
17 Team Visma | Lease a Bike 2000 44
18 Netcompany INEOS 2005 40
19 Red Bull - BORA - hansgrohe 1993 40
20 XDS Astana Team 1997 39
21 Red Bull - BORA - hansgrohe 2003 38
22 EF Education - EasyPost 2004 37
23 XDS Astana Team 2003 37
24 UAE Team Emirates - XRG 1991 36
25 Red Bull - BORA - hansgrohe 2001 35
26 Soudal Quick-Step 1992 35
27 Decathlon CMA CGM Team 2002 34
28 Lidl - Trek 2002 33
29 Movistar Team 1999 32
30 Lotto Intermarché 2005 32
31 NSN Cycling Team 2001 31
32 Groupama - FDJ United 2005 30
33 UAE Team Emirates - XRG 1999 30
34 Team Coloquick 2004 30
35 Groupama - FDJ United 2002 30
36 Netcompany INEOS 1996 29
37 Netcompany INEOS 2001 29
38 Red Bull - BORA - hansgrohe 1998 29
39 NSN Cycling Team 2000 28
40 NSN Cycling Team 2000 27
41 Lotto Intermarché 2001 26
42 Team Polti VisitMalta 2004 26
43 Team Visma | Lease a Bike 1992 26
44 Red Bull - BORA - hansgrohe 2002 26
45 EF Education - EasyPost 1993 23
46 Red Bull - BORA - hansgrohe 2000 23
47 XDS Astana Team 2001 23
48 XDS Astana Team 1992 23
49 Uno-X Mobility 1997 22
50 Bahrain - Victorious 2005 22
51 Unibet Rose Rockets 2002 22
52 Bahrain - Victorious 2006 22
53 Red Bull - BORA - hansgrohe 2000 22
54 Decathlon CMA CGM Team 2003 21
55 Uno-X Mobility 1999 21
56 Groupama - FDJ United 2001 21
57 Uno-X Mobility 1999 20
58 Unibet Rose Rockets 2000 20
59 Lucky Sport Cycling Team 2003 20
60 Decathlon CMA CGM Team 2000 20
61 Red Bull - BORA - hansgrohe 1989 20
62 Bardiani CSF 7 Saber 2005 20
63 Bahrain - Victorious 1999 19
64 UAE Team Emirates - XRG 2004 19
65 NSN Cycling Team 1994 19
66 Team Visma | Lease a Bike 1995 19
67 Uno-X Mobility 2004 19
68 Lotto Intermarché 1996 19
69 Decathlon CMA CGM Team 2001 18
70 Team Visma | Lease a Bike 2001 18
71 Uno-X Mobility 1993 17
72 Lidl - Trek 1995 17
73 Netcompany INEOS 1999 17
74 Lotto Intermarché 2001 17
75 Team Jayco AlUla 2002 16
76 Tudor Pro Cycling Team 1998 16
77 Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 1996 16
78 Lidl - Trek 2002 16
79 Soudal Quick-Step 2001 16
80 Tudor Pro Cycling Team 2003 16
81 Soudal Quick-Step 1992 16
82 UAE Team Emirates - XRG 1999 16
83 Decathlon CMA CGM Team 2005 15
84 Decathlon CMA CGM Team 1995 15
85 Groupama - FDJ United 2002 15
86 Alpecin - Premier Tech 2002 15
87 Uno-X Mobility 2005 15
88 Decathlon CMA CGM Team 2002 15
89 Unibet Rose Rockets 1997 15
90 Caja Rural - Seguros RGA 1998 15
91 UAE Team Emirates - XRG 1994 15
92 Lidl - Trek 2000 15
93 Red Bull - BORA - hansgrohe 2003 15
94 Red Bull - BORA - hansgrohe 1994 15
95 EF Education - EasyPost 1996 14
96 MBH Bank CSB Telecom Fort 2002 14
97 Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 2002 14
98 Groupama - FDJ United 2003 14
99 NSN Cycling Team 2003 14
100 XDS Astana Team 1997 13
101 Soudal Quick-Step 1998 13
102 UAE Team Emirates - XRG 2005 13
103 Soudal Quick-Step 1998 13
104 Decathlon CMA CGM Team 1999 13
105 Decathlon CMA CGM Team 2005 12
106 NSN Cycling Team 1992 12
107 Cofidis 2003 12
108 Alpecin - Premier Tech 2000 12
109 Soudal Quick-Step 2004 12
110 Unibet Rose Rockets 2001 12
111 Bahrain - Victorious 2003 12
112 Soudal Quick-Step 1999 12
113 AIRTOX - Carl Ras 2007 12
114 Bahrain - Victorious 2001 12
115 Movistar Team 1996 11
116 NSN Cycling Team 1997 11
117 Uno-X Mobility 1993 11
118 Uno-X Mobility 2000 11
119 Groupama - FDJ United 1995 10
120 Lotto Intermarché 2000 10
121 Lotto Intermarché 2003 10
122 Alpecin - Premier Tech 1998 10
123 Groupama - FDJ United 1997 9
124 Alpecin - Premier Tech 2003 9
125 Team Visma | Lease a Bike 1994 9
126 Lotto Intermarché 2005 9
127 Groupama - FDJ United 2003 9
128 Lotto Intermarché 2004 9
129 Lidl - Trek 1994 9
130 Uno-X Mobility 2001 9
131 Alpecin - Premier Tech 2001 9
132 EF Education - EasyPost 1999 9
133 XDS Astana Team 1993 8
134 MBH Bank CSB Telecom Fort 1998 8
135 Uno-X Mobility 1998 8
136 XDS Astana Team 1993 8
137 UAE Team Emirates - XRG 2004 8
138 Team Visma | Lease a Bike 2005 8
139 Soudal Quick-Step 1999 8
140 Groupama - FDJ United 2003 8
141 Lotto Intermarché 1998 8
142 Alpecin - Premier Tech 1993 8
143 Lidl - Trek 2003 8
144 Netcompany INEOS 2004 8
145 XDS Astana Team 1997 8
146 Red Bull - BORA - hansgrohe 2000 8
147 TotalEnergies 1998 7
148 EF Education - EasyPost 1998 7
149 UAE Team Emirates - XRG 1995 7
150 Team Picnic PostNL 2004 7
151 Uno-X Mobility 1997 7
152 Team Picnic PostNL 2000 7
153 Team Jayco AlUla 2001 7
154 Lotto Intermarché 1999 7
155 Red Bull - BORA - hansgrohe 2004 7
156 Team Picnic PostNL 2004 7
157 NSN Cycling Team 2001 7
158 Unibet Rose Rockets 2000 7
159 Modern Adventure Pro Cycling 1998 7
160 UAE Team Emirates - XRG 1994 7
161 Alpecin - Premier Tech 2006 7
162 Netcompany INEOS 2002 7
163 Team Visma | Lease a Bike 1996 7
164 Team Visma | Lease a Bike 2002 7
165 Swatt Club 2002 6
166 Lotto Intermarché 2002 6
167 Bahrain - Victorious 1994 6
168 Bahrain - Victorious 2005 6
169 Team Jayco AlUla 2000 6
170 Team Jayco AlUla 1989 6
171 Team Visma | Lease a Bike 1994 6
172 EF Education - EasyPost 2002 6
173 Tudor Pro Cycling Team 2000 6
174 EF Education - EasyPost 2003 6
175 Netcompany INEOS 2002 6
176 Tudor Pro Cycling Team 1999 6
177 Team Picnic PostNL 2002 5
178 Team Jayco AlUla 1998 5
179 Alpecin - Premier Tech 2001 5
180 Lotto Intermarché 2005 5
181 Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 1995 5
182 TotalEnergies 1998 5
183 Red Bull - BORA - hansgrohe 1999 5
184 Soudal Quick-Step 1994 5
185 Cofidis 1992 5
186 Lidl - Trek 1991 5
187 Netcompany INEOS 1996 5
188 Soudal Quick-Step 1999 5
189 Lotto Intermarché 1993 4
190 Team Visma | Lease a Bike 2003 4
191 UAE Team Emirates - XRG 1998 4
192 Decathlon CMA CGM Team 2005 4
193 TotalEnergies 1999 4
194 Team Picnic PostNL 1989 4
195 Lotto Intermarché 2002 4
196 NSN Cycling Team 2000 4
197 Team Visma | Lease a Bike 2003 4
198 Uno-X Mobility 1998 4
199 BHS - PL Beton Bornholm 2004 4
200 Modern Adventure Pro Cycling 1996 4
201 Cofidis 1999 4
202 Bahrain - Victorious 2001 4
203 UAE Team Emirates - XRG 2000 4
204 Uno-X Mobility 2003 3
205 TotalEnergies 2004 3
206 Lotto Intermarché 2005 3
207 Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 1999 3
208 Team Picnic PostNL 1998 3
209 NSN Cycling Team 1997 3
210 Bahrain - Victorious 2000 3
211 Uno-X Mobility 2004 3
212 Team Polti VisitMalta 1991 3
213 Bahrain - Victorious 2003 3
214 XDS Astana Team 1999 3
215 Decathlon CMA CGM Team 1994 3
216 Soudal Quick-Step 2002 3
217 Netcompany INEOS 2004 3
218 Bardiani CSF 7 Saber 1997 3
219 Poland 1997 2
220 Lotto Intermarché 2000 2
221 Groupama - FDJ United 1998 2
222 Alpecin - Premier Tech 2004 2
223 Unibet Rose Rockets 2003 2
224 Team Jayco AlUla 1995 2
225 UAE Team Emirates - XRG 1996 2
226 AIRTOX - Carl Ras 2002 2
227 Decathlon CMA CGM Team 2006 2
228 Lidl - Trek 1991 2
229 UAE Team Emirates - XRG 1998 1
230 Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 1996 1
231 Uno-X Mobility 2003 1
232 XDS Astana Team 1996 1
233 Netcompany INEOS 2000 1
234 Lidl - Trek 2001 1
235 Lidl - Trek 1997 1
236 NSN Cycling Team 1999 1
237 Lotto Intermarché 2000 1
238 Team Jayco AlUla 1994 1
239 Modern Adventure Pro Cycling 1998 1
240 Red Bull - BORA - hansgrohe 1999 0
241 Bahrain - Victorious 1991 0
242 Uno-X Mobility 1995 0
243 Team Jayco AlUla 1994 0
244 Team Visma | Lease a Bike 1996 0
245 EF Education - EasyPost 2007 0
246 BHS - PL Beton Bornholm 1996 0
247 Swatt Club 2000 0
248 Decathlon CMA CGM Team 2002 0
249 Netcompany INEOS 1999 0
250 Team Visma | Lease a Bike 1994 0
Publicidad