Davide Piganzoli
Equipo:
Team Visma | Lease a Bike
País: Italia
Año Nac.: 2002
Categoría: WT
Género: Hombres
Contrato hasta: 2028
Puntos: 63
Puntos UCI: 1 619,82
Ranking UCI: 40º
Davide Piganzoli es un ciclista de categoría WT de Italia que corre para Team Visma | Lease a Bike. En esta web recogemos 11 resultados suyos, con 3 victorias y 4 podios en total. Suma 63 puntos en el ranking. En el ranking mundial de la UCI es el 40º, con 1 619,82 puntos.
| Carrera | Año | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|
| Il Lombardia | 2026 | 16 | 0 |
| Tre Valli Varesine | 2026 | 18 | 0 |
| Giro dell'Emilia | 2026 | 1 | 15 |
| World Championship RR | 2026 | 20 | 0 |
| 5ª Etapa Tour de Luxembourg | 2026 | 4 | 7 |
| General Tour de Luxembourg | 2026 | 1 | 15 |
| 4ª Etapa Tour de Luxembourg | 2026 | 1 | 15 |
| 3ª Etapa Tour de Luxembourg | 2026 | 2 | 10 |
| 2ª Etapa Tour de Luxembourg | 2026 | 17 | 0 |
| 1ª Etapa Tour de Luxembourg | 2026 | 10 | 1 |
| 2ª Etapa Tour de Francia | 2026 | 28 | 0 |
| Temporada | Equipo |
|---|---|
| 2028 |
Team Visma | Lease a Bike
|
| 2027 |
Team Visma | Lease a Bike
|
| 2026 |
Team Visma | Lease a Bike
|
No hay traspasos registrados.