Christophe Laporte
Equipo:
Team Visma | Lease a Bike
País: Francia
Año Nac.: 1992
Categoría: WT
Género: Hombres
Contrato hasta: 2029
Puntos: 60
Puntos UCI: 1 816
Ranking UCI: 34º
Christophe Laporte es un ciclista de categoría WT de Francia que corre para Team Visma | Lease a Bike. En esta web recogemos 26 resultados suyos, con 3 podios. Suma 60 puntos en el ranking. En el ranking mundial de la UCI es el 34º, con 1 816 puntos.
| Carrera | Año | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|
| General Eneco Tour | 2026 | 7 | 4 |
| 5ª Etapa Eneco Tour | 2026 | 25 | 0 |
| 4ª Etapa Eneco Tour | 2026 | 6 | 5 |
| 3ª Etapa Eneco Tour | 2026 | 16 | 0 |
| 2ª Etapa Eneco Tour | 2026 | 9 | 2 |
| 1ª Etapa Eneco Tour | 2026 | 4 | 7 |
| Prólogo Eneco Tour | 2026 | 3 | 8 |
| Paris - Tours | 2026 | 3 | 8 |
| Binche-Chimay-Binche | 2026 | 66 | 0 |
| 14ª Etapa Vuelta España | 2026 | 999 | 0 |
| 13ª Etapa Vuelta España | 2026 | 152 | 0 |
| 12ª Etapa Vuelta España | 2026 | 145 | 0 |
| 11ª Etapa Vuelta España | 2026 | 85 | 0 |
| 10ª Etapa Vuelta España | 2026 | 127 | 0 |
| 9ª Etapa Vuelta España | 2026 | 89 | 0 |
| 8ª Etapa Vuelta España | 2026 | 17 | 0 |
| 7ª Etapa Vuelta España | 2026 | 152 | 0 |
| 6ª Etapa Vuelta España | 2026 | 127 | 0 |
| 5ª Etapa Vuelta España | 2026 | 6 | 5 |
| 4ª Etapa Vuelta España | 2026 | 154 | 0 |
| 2ª Etapa Vuelta España | 2026 | 57 | 0 |
| 1ª Etapa Vuelta España | 2026 | 5 | 6 |
| 5ª Etapa PostNord Tour of Denmark | 2026 | 15 | 0 |
| 4ª Etapa PostNord Tour of Denmark | 2026 | 9 | 2 |
| 3ª Etapa PostNord Tour of Denmark | 2026 | 3 | 8 |
| 1ª Etapa PostNord Tour of Denmark | 2026 | 6 | 5 |
| Temporada | Equipo |
|---|---|
| 2029 |
Team Visma | Lease a Bike
|
| 2028 |
Team Visma | Lease a Bike
|
| 2027 |
Team Visma | Lease a Bike
|
| 2026 |
Team Visma | Lease a Bike
|
No hay traspasos registrados.